Александр Легков стал лидером Тур де Ски 2013 перед последним этапом - "Финишным подъемом в Альпе Чермис"!
 
  Предпоследний этап Тур де Ски 2013 стал для текущего лидера Тура Петтера Нуртуга почти таким же "эпик фейлом", как для Александра Легкова в прошлом году. Петтеру Нуртугу удалось выиграть только первый промежуточный финиш у Максима Вылегжанина. Потом у Нуртуга лыжи перестали держать на подъемах - ему приходилось во все многочисленные горы на лыжной трассе в Лаго ди Тезеро забегать "елочкой". А на спусках у него лыжи ехали совсем небыстро.

Этим воспользовались его соперники и, прежде всего, россияне - Александр Легков и Максим Вылегжанин. Дарио Колонья с трудом удерживался в группе лидеров. Мы, наконец-то, увидели и командную тактику в исполнении сборной России - Александр Бессмертных в важный момент взвинтил темп, а перед промежуточным финишем уступил лидерство Легкову и Вылегжанину.
На финише гонки Легкову не удалось попасть в первую тройку, но для борьбы за победу в Тур де Ски это было не столь важно.

Александр Легков стал лидером Тур де Ски 2013!

1. Александр Легков
2. Дарио Колонья +8
3. Максим Вылегжанин +20
4. Петтер Нуртуг +20
Все мы помним, как Легков неоднократно доказывал свою силу именно как горный восходитель. В прошлом Тур де Ски 2011 Легков выиграл Альпе Чермис.
Все теперь в руках, ногах и, главное, в головах Легкова и Вылегжанина.
Удачи на Альпе Чермис, ребята!
Майя ГУСЕЙНОВА
UPD: Легков наказан за нарушение правил на финише. Новый лидер Тура-2013 перед Альпе Чермис - Дарио Колонья. Положение
Результаты 6-го этапа Тур де Ски 2013, масс-старт классикой 15 км, мужчины:
| 1 | 6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 39:01.5 | 0.00 | 
| 2 | 18 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 39:01.6 | 0.06 | 
| 3 | 21 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 39:01.9 | 0.24 | 
| 4 | 17 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 39:02.2 | 0.42 | 
| 5 | 3 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 39:02.4 | 0.54 | 
| 6 | 14 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 39:02.4 | 0.54 | 
| 7 | 19 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 39:04.3 | 1.67 | 
| 8 | 23 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 39:09.0 | 4.48 | 
| 9 | 36 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 39:09.7 | 4.90 | 
| 10 | 11 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 39:10.3 | 5.26 | 
| 11 | 25 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 39:11.1 | 5.74 | 
| 12 | 2 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 39:12.2 | 6.40 | 
| 13 | 10 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 39:14.4 | 7.71 | 
| 14 | 31 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 39:14.5 | 7.77 | 
| 15 | 8 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 39:15.1 | 8.13 | 
| 16 | 5 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 39:15.5 | 8.37 | 
| 17 | 26 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 39:16.0 | 8.67 | 
| 18 | 4 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 39:17.6 | 9.63 | 
| 19 | 20 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 39:18.6 | 10.22 | 
| 20 | 29 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 39:19.5 | 10.76 | 
| 21 | 16 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 39:21.3 | 11.84 | 
| 22 | 43 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 39:22.1 | 12.32 | 
| 23 | 27 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 39:23.8 | 13.33 | 
| 24 | 9 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 39:24.4 | 13.69 | 
| 25 | 39 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 39:24.4 | 13.69 | 
| 26 | 24 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 39:25.1 | 14.11 | 
| 27 | 22 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 39:27.4 | 15.49 | 
| 28 | 1 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 39:30.8 | 17.52 | 
| 29 | 15 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 39:33.4 | 19.07 | 
| 30 | 38 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 39:36.6 | 20.99 | 
| 31 | 33 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 39:41.1 | 23.68 | 
| 32 | 57 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 39:42.5 | 24.51 | 
| 33 | 7 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 39:45.4 | 26.25 | 
| 34 | 42 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 39:50.7 | 29.42 | 
| 35 | 13 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 39:52.4 | 30.43 | 
| 36 | 12 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 39:57.5 | 33.48 | 
| 37 | 62 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 39:59.6 | 34.74 | 
| 38 | 41 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 40:01.9 | 36.11 | 
| 39 | 37 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 40:07.2 | 39.28 | 
| 40 | 48 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 40:17.8 | 45.62 | 
| 41 | 28 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 40:22.6 | 48.49 | 
| 42 | 52 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 40:30.4 | 53.15 | 
| 43 | 59 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 40:32.2 | 54.23 | 
| 44 | 58 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 40:34.0 | 55.31 | 
| 45 | 34 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 40:34.3 | 55.49 | 
| 46 | 47 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 40:38.6 | 58.06 | 
| 47 | 45 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 40:39.1 | 58.36 | 
| 48 | 30 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 40:41.7 | 59.91 | 
| 49 | 61 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 40:57.1 | 69.12 | 
| 50 | 54 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 41:02.2 | 72.17 | 
| 51 | 63 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 41:09.0 | 76.23 | 
| 52 | 44 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 41:09.2 | 76.35 | 
| 53 | 65 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 41:18.2 | 81.73 | 
| 54 | 56 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 41:28.0 | 87.59 | 
| 55 | 40 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 41:39.3 | 94.35 | 
| 56 | 69 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 41:40.8 | 95.25 | 
| 57 | 35 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 41:44.2 | 97.28 | 
| 58 | 32 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 41:47.4 | 99.19 | 
| 59 | 60 | 3480563 | ZHMURKO Artem | 1985 | RUS | 42:00.9 | 107.26 | 
| 60 | 68 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 42:02.3 | 108.10 | 
| 61 | 70 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 42:04.4 | 109.36 | 
| 62 | 50 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 42:12.9 | 114.44 | 
| 63 | 55 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 42:32.1 | 125.92 | 
| 64 | 64 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 42:34.2 | 127.17 | 
| 65 | 53 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 42:42.9 | 132.38 | 
| 66 | 66 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 44:16.6 | 188.40 | 
| 67 | 72 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 46:18.3 | 261.17 | 
| Did not start | |||||||
| 73 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | |||
| 67 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |||
| 51 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | |||
| 49 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | |||
| 46 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | |||
| Did not finish | |||||||
| 71 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | |||













1 комментарий
Саша получил 15 секунд штрафа (сначала дали 30 секунд, потом снизили до 15). Так что Дарио первый, Саша от него в 7 секундах, потом Нуртуг с Максимом в 12 секундах.