Стартовые протоколы и расписание масс-стартов на ЭКМ по лыжным гонкам в Ля Клюза.
Женская гонка на 10 км начнется в 14:15, мужская на 15 км начнется в 17:30 по Москве. Трансляции по ТВ: НТВ+ и Евроспорт, на сайте Евроспорта и на других ресурсах в Интернете.
Стартовый протокол масс-старта на 10 км, классика, женщины, Ля Клюза:
| 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer | 
| 2 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer | 
| 3 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus | 
| 4 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Fischer | 
| 5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer | 
| 6 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer | 
| 7 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus | 
| 8 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus | 
| 9 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer | 
| 10 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Rossignol | 
| 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | Fischer | 
| 12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer | 
| 13 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer | 
| 14 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer | 
| 15 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer | 
| 16 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Salomon | 
| 17 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol | 
| 18 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon | 
| 19 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol | 
| 20 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer | 
| 21 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Fischer | 
| 22 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer | 
| 23 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus | 
| 24 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | Rossignol | 
| 25 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | Rossignol | 
| 26 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon | 
| 27 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer | 
| 28 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | Fischer | 
| 29 | 3425302 | NYDAL Britt Ingunn | 1989 | NOR | |
| 30 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | Madshus | 
| 31 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | Atomic | 
| 32 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol | 
| 33 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | Rossignol | 
| 34 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Fischer | 
| 35 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | Fischer | 
| 36 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | Fischer | 
| 37 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | Fischer | 
| 38 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | |
| 39 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer | 
| 40 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol | 
| 41 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus | 
| 42 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | Fischer | 
| 43 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | Fischer | 
| 44 | 3485014 | VORONTSOVA Ekaterina | 1983 | RUS | Atomic | 
| 45 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer | 
| 46 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | Rossignol | 
| 47 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | Fischer | 
| 48 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | Fischer | 
| 49 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | |
| 50 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol | 
| 51 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | Fischer | 
| 52 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | |
| 53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 54 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | ITA | Fischer | 
| 55 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | Fischer | 
| 56 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | Fischer | 
| 57 | 3195085 | SIMILLE Manon | 1989 | FRA | |
| 58 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer | 
| 59 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | Fischer | 
| 60 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | Fischer | 
Стартовый протокол масс-старта на 15 км, классика, мужчины, Ля Клюза:
| 1 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol | 
| 2 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer | 
| 3 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer | 
| 4 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer | 
| 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer | 
| 6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 7 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol | 
| 8 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Fischer | 
| 9 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer | 
| 10 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer | 
| 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer | 
| 12 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer | 
| 13 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer | 
| 14 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon | 
| 15 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer | 
| 16 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol | 
| 17 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer | 
| 18 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer | 
| 19 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol | 
| 20 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer | 
| 21 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer | 
| 22 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | |
| 23 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer | 
| 24 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon | 
| 25 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer | 
| 26 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus | 
| 27 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol | 
| 28 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer | 
| 29 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer | 
| 30 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer | 
| 31 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB Christophe | 1979 | FRA | |
| 32 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer | 
| 33 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | Fischer | 
| 34 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | Rossignol | 
| 35 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol | 
| 36 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | Rossignol | 
| 37 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Oneway | 
| 38 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Fischer | 
| 39 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | |
| 40 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer | 
| 41 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer | 
| 42 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | Fischer | 
| 43 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | Rossignol | 
| 44 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | |
| 45 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | Fischer | 
| 46 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | Fischer | 
| 47 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | Fischer | 
| 48 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | |
| 49 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer | 
| 50 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer | 
| 51 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus | 
| 52 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer | 
| 53 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | Madshus | 
| 54 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic | 
| 55 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon | 
| 56 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | |
| 57 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | |
| 58 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol | 
| 59 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen | 
| 60 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | |
| 61 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | Salomon | 
| 62 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | Fischer | 
| 63 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 64 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer | 
| 65 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | |
| 66 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | Fischer | 
| 67 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | |
| 68 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | Rossignol | 
| 69 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | Madshus | 
| 70 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | Fischer | 
| 71 | 3190259 | EGRAZ Martin | 1990 | FRA | |
| 72 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | Rossignol | 
| 73 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |
| 74 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | Fischer | 
| 75 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer | 















1 комментарий
Интересно будет посмотреть на Сергея Устюгова! Удачи всем нашим!!! Болеем!