Стартовый протокол последней гонки чемпионата мира по лыжным гонкам 2013 - классический мужской полтинник!
Старт классического мужского полтинника в по 15:30 Москве.
Сборная России: Александр Легков №2, Максим Вылегжанин №6, Александр Бессмертных №14, Дмитрий Япаров №22.
Стартовый протокол масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам 2013, классика, мужчины:
| 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer | 
| 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol | 
| 3 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 4 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer | 
| 5 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer | 
| 6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer | 
| 7 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer | 
| 8 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Fischer | 
| 9 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer | 
| 10 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer | 
| 11 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer | 
| 12 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer | 
| 13 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol | 
| 14 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | |
| 15 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon | 
| 16 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer | 
| 17 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol | 
| 18 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon | 
| 19 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer | 
| 20 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer | 
| 21 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer | 
| 22 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer | 
| 23 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol | 
| 24 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer | 
| 25 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer | 
| 26 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus | 
| 27 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer | 
| 28 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer | 
| 29 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer | 
| 30 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol | 
| 31 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | Fischer | 
| 32 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer | 
| 33 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer | 
| 34 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer | 
| 35 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | Fischer | 
| 36 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Oneway | 
| 37 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer | 
| 38 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic | 
| 39 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer | 
| 40 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | |
| 41 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer | 
| 42 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer | 
| 43 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer | 
| 44 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon | 
| 45 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | |
| 46 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon | 
| 47 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | |
| 48 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer | 
| 49 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | |
| 50 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | Madshus | 
| 51 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | Fischer | 
| 52 | 3410009 | KOONS Nils | 1988 | NZL | |
| 53 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | Fischer | 
| 54 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
| 55 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | Fischer | 
| 56 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | Fischer | 
| 57 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | |
| 58 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | Fischer | 
| 59 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | Fischer | 
| 60 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | |
| 61 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | Fischer | 
| 62 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer | 
| 63 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | |
| 64 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | |
| 65 | 3660018 | IONENKAU Aliaksandr | 1986 | BLR | Fischer | 
| 66 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | |
| 67 | 3690033 | KOVAL Vasyl | 1988 | UKR | Fischer | 
| 68 | 3550061 | TETERIS Janis | 1975 | LAT | |
| 69 | 3550100 | BODNIEKS Valdis | 1983 | LAT | |
| 70 | 3780045 | BUTRIMAVICIUS Marijus | 1982 | LTU | |
| 71 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | Oneway | 
| 72 | 3920005 | BAENA Bernardo | 1990 | VEN | Oneway | 
| 73 | 3780001 | RINDZEVICIUS Marijus | 1980 | LTU | 















1 комментарий
Блин 20 человек "чайников" в протоколе. Смотрю желающих не много набралось.