Стартовые протоколы 1-го этапа Мирового Финала Кубка Мира по лыжным гонкам - спринта в Стокгольме. Битва за Большой Кубок начинается!
Стартовый протокол спринта на ЭКМ по лыжным гонкам, Стокгольм-2013, классика, женщины:
| 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 
| 2 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 
| 3 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 
| 4 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 
| 5 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 
| 6 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 
| 7 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 
| 8 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 
| 9 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 
| 10 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 
| 11 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 
| 12 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 
| 13 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 
| 14 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 
| 15 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 
| 16 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 
| 17 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 
| 18 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 
| 19 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 
| 20 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 
| 21 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 
| 22 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 
| 23 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 
| 24 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 
| 25 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 
| 26 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 
| 27 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 
| 28 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 
| 29 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 
| 30 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 
| 31 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 
| 32 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 
| 33 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 
| 34 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 
| 35 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 
| 36 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 
| 37 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 
| 38 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 
| 39 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 
| 40 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 
| 41 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 
| 42 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 
| 43 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 
| 44 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 
| 45 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 
| 46 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 
| 47 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 
| 48 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 
| 49 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 
| 50 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 
| 51 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 
| 52 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 
| 53 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 
| 54 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN | 
Стартовый протокол спринта на ЭКМ по лыжным гонкам, Стокгольм-2013, классика, мужчины:
| 1 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 
| 2 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 
| 3 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 
| 4 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 
| 5 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 
| 6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 
| 7 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 
| 8 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 
| 9 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 
| 10 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 
| 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 
| 12 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 
| 13 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 
| 14 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 
| 15 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 
| 16 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 
| 17 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 
| 18 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
| 19 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 
| 20 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 
| 21 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 
| 22 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 
| 23 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 
| 24 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 
| 25 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 
| 26 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 
| 27 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 
| 28 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 
| 29 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 
| 30 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 
| 31 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 32 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 
| 33 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 
| 34 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 
| 35 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 
| 36 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 
| 37 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 
| 38 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 
| 39 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 
| 40 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 
| 41 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 
| 42 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 
| 43 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 
| 44 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 
| 45 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 
| 46 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 
| 47 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 
| 48 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 
| 49 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 
| 50 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | 
| 51 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 
| 52 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 
| 53 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 
| 54 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | 
Расписание ТВ-трансляций Мирового Финала КМ по лыжам-2013
Правила Мирового Финала-2013 по лыжным гонкам
Александр Легков - победитель дистанционного КМ по лыжам и борется за Большой Хрустальный Кубок














