Екатерина Поистогова выиграла бег на 800м на IAAF World Challenge 2013 в Загребе. Результаты и видео.
IAAF World Challenge 2013 в Загребе:
800м, женщины:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ekaterina POISTOGOVA | RUS | 1:59.03 | |
![]() | 2 | Winny CHEBET | KEN | 1:59.30 | |
![]() | 3 | Elena KOTULSKAYA | RUS | 1:59.78 | |
![]() | 4 | Angelika CICHOCKA | POL | 2:00.60 | |
![]() | 5 | Caster SEMENYA | RSA | 2:00.74 | |
![]() | 6 | Nelly JEPKOSGEI | KEN | 2:01.26 | |
![]() | 7 | Anna ROSTKOWSKA | POL | 2:02.03 | |
![]() | 8 | Shannon ROWBURY | USA | 2:02.64 | |
![]() | Ilona USOVICH | BLR | DNF |
Видео победы Екатерины Поистоговой в Загребе-2013:
В спринте на 110м с/б призеру чемпионата мира в Москве-2013 Сергею Шубенкову не хватило совсем немного до пьедестала.
110м с/б, мужчины:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | David OLIVER | USA | 13.25 | ||
![]() | 1 | Ryan WILSON | USA | 13.25 | ||
![]() | 3 | Dayron ROBLES | CUB | 13.30 | ||
![]() | 4 | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.32 | ||
![]() | 5 | Balázs BAJI | HUN | 13.62 | ||
![]() | 6 | Tyrone AKINS | USA | 13.67 | ||
![]() | 7 | Philip NOSSMY | SWE | 13.75 | ||
![]() | 8 | Joel BROWN | USA | 14.10 |
Видео 110м с/б в Загребе-2013:
Британец Мартин Руни выиграл бег на 400м:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Martyn ROONEY | GBR | 45.29 | ||
![]() | 2 | Pavel MASLÁK | CZE | 45.42 | ||
![]() | 3 | Edino STEELE | JAM | 45.59 | ||
![]() | 4 | Joshua MANCE | USA | 46.09 | ||
![]() | 5 | Kerron CLEMENT | USA | 46.44 | ||
![]() | 6 | Manteo MITCHELL | USA | 47.45 | ||
![]() | 7 | Mateo RUŽIC | CRO | 49.85 | ||
![]() | Renny QUOW | TRI | DNS |
Прыжки в высоту выиграла россиянка Ирина Гордеева:
| POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina GORDEEVA | RUS | 1.95 | |
| 2 | Emma GREEN TREGARO | SWE | 1.95 | |
| 3 | Ana ŠIMIC | CRO | 1.95 | |
| 4 | Antonía STERGÍOU | GRE | 1.86 | |
| 5 | Lucija ZUBCIC | CRO | 1.80 |


RUS
KEN
POL
RSA
USA
BLR
CUB
HUN
SWE
GBR
CZE
JAM
CRO
TRI
GRE










