Антон Гафаров - 2-й на классическом спринте в Куусамо! Результаты ЭКМ по лыжам.
Результаты 1-го этапа мини-тура Рукка-Трипл на ЭКМ по лыжным гонкам в Куусамо-2013, классический спринт, мужчины:
| 1 | 7 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 2 | 1 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 3 | 26 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 4 | 8 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 5 | 9 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 6 | 13 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 7 | 5 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
| 8 | 11 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
| 9 | 12 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 10 | 14 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | ||
| 11 | 3 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
| 12 | 18 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
| 13 | 2 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 14 | 6 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 15 | 10 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | ||
| 16 | 24 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 17 | 16 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
| 18 | 19 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
| 19 | 21 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | ||
| 20 | 27 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 21 | 15 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | ||
| 22 | 17 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 23 | 22 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | ||
| 24 | 23 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 25 | 30 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 26 | 4 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
| 27 | 20 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 28 | 25 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
| 29 | 28 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
| 30 | 29 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||
| 31 | 31 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | ||
| 32 | 32 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
| 33 | 33 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
| 34 | 34 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
| 35 | 35 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 36 | 36 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 37 | 37 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 38 | 38 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 39 | 39 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | ||
| 40 | 40 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
| 41 | 41 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
| 42 | 42 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | ||
| 43 | 43 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 44 | 44 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
| 45 | 45 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 46 | 46 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | ||
| 47 | 47 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | ||
| 48 | 48 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | ||
| 49 | 49 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | ||
| 50 | 50 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | ||
| 51 | 51 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | ||
| 52 | 52 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | ||
| 53 | 53 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | ||
| 54 | 54 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
| 55 | 55 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | ||
| 56 | 56 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | ||
| 57 | 57 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 58 | 58 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | ||
| 58 | 59 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | ||
| 60 | 60 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
| 61 | 61 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 62 | 62 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | ||
| 63 | 63 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
| 64 | 64 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | ||
| 65 | 65 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | ||
| 66 | 66 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 67 | 67 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | ||
| 68 | 68 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||
| 69 | 69 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | ||
| 70 | 70 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 71 | 71 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | ||
| 72 | 72 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | ||
| 73 | 73 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | ||
| 74 | 74 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | ||
| 75 | 75 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
| 76 | 76 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 77 | 77 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | ||
| 78 | 78 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | ||
| 79 | 79 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | ||
| 80 | 80 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | ||
| 81 | 81 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | ||
| 82 | 82 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
| 83 | 83 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
| 84 | 84 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 85 | 85 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | ||
| 86 | 86 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | ||
| 87 | 87 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | ||
| 88 | 88 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | ||
| 89 | 89 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
| 90 | 90 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | ||
| 91 | 91 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
| 92 | 92 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | ||
| 93 | 93 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | ||
| 94 | 94 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | ||
| 95 | 95 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | ||
| 96 | 96 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | ||
| 97 | 97 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | ||
| 98 | 98 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | ||
| 99 | 99 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | ||
| 100 | 100 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | ||
| 101 | 101 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | ||
| 102 | 102 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | ||
| 103 | 103 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | ||
| 104 | 104 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | ||
| 105 | 105 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | ||
| 106 | 106 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | ||
| 107 | 107 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | ||
| 108 | 108 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | ||
| 109 | 109 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | ||
| 110 | 110 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | ||
| 110 | 111 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | ||
| 112 | 112 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | ||
| 113 | 113 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | ||
| 114 | 114 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | ||
| 115 | 115 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | ||
| 116 | 116 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | ||
| 117 | 117 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | ||
| 118 | 118 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | ||
| 119 | 119 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | ||
| 120 | 120 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN | ||
| 121 | 121 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 122 | 122 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | ||
| 123 | 123 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | ||
| 124 | 124 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | ||
| 125 | 125 | 1175155 | MAGAL Jiri |












