Первая медаль Олимпиады Сочи-2014 в биатлоне у мужчин: Гараничев - бронза на 20 км! Фуркад - второе золото.
Результаты Олимпиады Сочи-2014, биатлон, мужчины, 20 км:
| 1 | 31 | FRA | Мартен ФУРКАД | 18:15:30 | 0+1+0+0 | 1 | 49:31.7 | 0.0 | |
| 2 | 41 | GER | Эрик ЛЕССЕР | 18:20:30 | 0+0+0+0 | 0 | 49:43.9 | +12.2 | |
| 3 | 1 | RUS | Евгений ГАРАНИЧЕВ | 18:00:30 | 0+1+0+0 | 1 | 50:06.2 | +34.5 | |
| 4 | 16 | AUT | Саймон ЭДЕР | 18:08:00 | 0+1+0+0 | 1 | 50:09.5 | +37.8 | |
| 5 | 19 | AUT | Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | 18:09:30 | 0+0+0+0 | 0 | 50:14.2 | +42.5 | |
| 6 | 21 | FRA | Жан-Гийом БЕАТРИКС | 18:10:30 | 0+0+0+1 | 1 | 50:15.5 | +43.8 | |
| 7 | 9 | NOR | Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | 18:04:30 | 0+0+1+0 | 1 | 50:30.3 | +58.6 | |
| 8 | 58 | USA | Лоуэлл БЭЙЛИ | 18:29:00 | 0+1+0+0 | 1 | 50:57.4 | +1:25.7 | |
| 9 | 26 | UKR | Сергей СЕМЁНОВ | 18:13:00 | 1+0+0+0 | 1 | 51:07.9 | +1:36.2 | |
| 10 | 60 | GER | Даниель БЁМ | 18:30:00 | 0+1+0+0 | 1 | 51:09.4 | +1:37.7 | |
| 11 | 52 | NOR | Йоханнес БЁ | 18:26:00 | 0+1+0+0 | 1 | 51:16.5 | +1:44.8 | |
| 12 | 38 | SWE | Бьорн ФЕРРИ | 18:19:00 | 0+0+1+0 | 1 | 51:18.3 | +1:46.6 | |
| 13 | 35 | FRA | Симон ФУРКАД | 18:17:30 | 0+2+0+0 | 2 | 51:29.9 | +1:58.2 | |
| 14 | 12 | ITA | Лукас ХОФЕР | 18:06:00 | 0+1+0+1 | 2 | 51:34.6 | +2:02.9 | |
| 15 | 20 | SWE | Фредрик ЛИНДСТРЁМ | 18:10:00 | 0+1+0+1 | 2 | 51:50.2 | +2:18.5 | |
| 16 | 24 | GER | Симон ШЕМПП | 18:12:00 | 0+1+0+0 | 1 | 51:50.3 | +2:18.6 | |
| 17 | 8 | CZE | Ярослав СОУКУП | 18:04:00 | 1+0+0+0 | 1 | 51:55.1 | +2:23.4 | |
| 18 | 25 | CZE | Ондржей МОРАВЕЦ | 18:12:30 | 1+0+0+1 | 2 | 51:55.8 | +2:24.1 | |
| 19 | 40 | SVK | Матей КАЗАР | 18:20:00 | 1+0+1+0 | 2 | 51:56.9 | +2:25.2 | |
| 20 | 23 | KAZ | Ян САВИТСКИЙ | 18:11:30 | 0+1+0+0 | 1 | 52:00.0 | +2:28.3 | |
| 21 | 69 | CAN | Брендан ГРИН | 18:34:30 | 0+1+1+0 | 2 | 52:05.3 | +2:33.6 | |
| 22 | 7 | GER | Андреас БИРНБАХЕР | 18:03:30 | 1+0+0+1 | 2 | 52:17.9 | +2:46.2 | |
| 23 | 10 | LTU | Томаш КАУКЕНАС | 18:05:00 | 0+0+0+3 | 3 | 52:38.9 | +3:07.2 | |
| 24 | 46 | AUT | Кристоф ЗУМАНН | 18:23:00 | 0+1+0+0 | 1 | 52:39.1 | +3:07.4 | |
| 25 | 14 | CAN | Натан СМИТ | 18:07:00 | 0+2+0+1 | 3 | 52:41.3 | +3:09.6 | |
| 26 | 36 | NOR | Тарьей БЁ | 18:18:00 | 0+2+0+0 | 2 | 52:41.5 | +3:09.8 | |
| 27 | 45 | KAZ | Антон ПАНТОВ | 18:22:30 | 0+0+0+0 | 0 | 52:51.5 | +3:19.8 | |
| 28 | 22 | SVK | Павол ГУРАЙТ | 18:11:00 | 0+1+0+0 | 1 | 52:53.3 | +3:21.6 | |
| 29 | 11 | EST | Индрек ТОБРЕЛУТС | 18:05:30 | 0+1+0+1 | 2 | 53:02.5 | +3:30.8 | |
| 30 | 50 | RUS | Александр ЛОГИНОВ | 18:25:00 | 0+1+1+0 | 2 | 53:04.3 | +3:32.6 | |
| 31 | 63 | ITA | Кристиан ДЕ ЛОРЕНЦИ | 18:31:30 | 1+0+0+1 | 2 | 53:13.1 | +3:41.4 | |
| 32 | 4 | SLO | Яков ФАК | 18:02:00 | 1+0+1+2 | 4 | 53:17.6 | +3:45.9 | |
| 33 | 27 | LAT | Андрей РАСТОРГУЕВ | 18:13:30 | 0+1+0+2 | 3 | 53:18.9 | +3:47.2 | |
| 34 | 15 | NOR | Уле Эйнар БЬЕРНДАЛЕН | 18:07:30 | 1+1+1+1 | 4 | 53:21.9 | +3:50.2 | |
| 35 | 56 | CAN | Жан-Филипп ЛЕ ГУЭЛЛЕК | 18:28:00 | 0+1+0+1 | 2 | 53:25.5 | +3:53.8 | |
| 36 | 32 | BUL | Кразимир АНЕВ | 18:16:00 | 0+0+2+0 | 2 | 53:30.3 | +3:58.6 | |
| 37 | 72 | SWE | Карл-Юхан БЕРГМАН | 18:36:00 | 1+0+0+2 | 3 | 53:37.5 | +4:05.8 | |
| 38 | 48 | RUS | Евгений УСТЮГОВ | 18:24:00 | 2+0+0+1 | 3 | 53:47.8 | +4:16.1 | |
| 39 | 49 | BUL | Владимир ИЛИЕВ | 18:24:30 | 2+0+0+1 | 3 | 53:52.6 | +4:20.9 | |
| 40 | 75 | AUT | Даниэль МЕЗОТИЧ | 18:37:30 | 2+0+1+0 | 3 | 53:53.3 | +4:21.6 | |
| 41 | 80 | SWE | Тобиас АРВИДСОН | 18:40:00 | 1+0+0+0 | 1 | 54:03.0 | +4:31.3 | |
| 42 | 28 | GBR | Ли-Стив ДЖЕКСОН | 18:14:00 | 0+0+0+1 | 1 | 54:11.3 | +4:39.6 | |
| 43 | 82 | SVK | Томас ХАСИЛЛА | 18:41:00 | 1+1+0+0 | 2 | 54:16.9 | +4:45.2 | |
| 44 | 29 | USA | Тим БЁРК | 18:14:30 | 0+2+0+2 | 4 | 54:21.2 | +4:49.5 | |
| 45 | 6 | AUS | Алексей АЛМУКОВ | 18:03:00 | 0+0+0+2 | 2 | 54:35.4 | +5:03.7 | |
| 46 | 53 | UKR | Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ | 18:26:30 | 0+2+1+0 | 3 | 54:40.0 | +5:08.3 | |
| 47 | 83 | SUI | Симон ХАЛЛЕНБАРТЕР | 18:41:30 | 1+0+0+0 | 1 | 54:52.2 | +5:20.5 | |
| 48 | 13 | SUI | Бенджамин ВЕГЕР | 18:06:30 | 1+1+1+1 | 4 | 54:54.5 | +5:22.8 | |
| 49 | 5 | BLR | Владимир ЧЕПЕЛИН | 18:02:30 | 1+1+0+1 | 3 | 54:59.2 | +5:27.5 | |
| 50 | 79 | USA | Рассел КАРРИЕР | 18:39:30 | 2+2+0+0 | 4 | 55:07.5 | +5:35.8 | |
| 51 | 3 | POL | Лукаш ШЧУРЕК | 18:01:30 | 0+0+1+0 | 1 | 55:18.6 | +5:46.9 | |
| 52 | 42 | SLO | Клемен БАУЭР | 18:21:00 | 2+0+1+2 | 5 | 55:29.1 | +5:57.4 | |
| 53 | 68 | BLR | Евгений АБРАМЕНКО | 18:34:00 | 1+1+1+0 | 3 | 55:38.8 | +6:07.1 | |
| 54 | 44 | BLR | Сергей НОВИКОВ | 18:22:00 | 0+1+1+0 | 2 | 55:41.7 | +6:10.0 | |
| 55 | 77 | UKR | Дмитро ПИДРУЧНЫЙ | 18:38:30 | 1+0+1+1 | 3 | 55:53.4 | +6:21.7 | |
| 56 | 37 | FIN | Ахти ТОЙВАНЕН | 18:18:30 | 1+0+1+1 | 3 | 55:55.4 | +6:23.7 | |
| 57 | 55 | CZE | Михал ШЛЕЗИНГР | 18:27:30 | 1+0+0+1 | 2 | 55:57.9 | +6:26.2 | |
| 58 | 66 | SVK | Мирослав МАТЯШКО | 18:33:00 | 1+1+0+2 | 4 | 55:58.7 | +6:27.0 | |
| 59 | 81 | CAN | Скотт ПЕРРАС | 18:40:30 | 0+3+1+0 | 4 | 56:04.3 | +6:32.6 | |
| 60 | 47 | ROU | Корнел ПУЧИАНУ | 18:23:30 | 0+0+1+3 | 4 | 56:10.4 | +6:38.7 | |
| 61 | 61 | CZE | Михал КРЧМАР | 18:30:30 | 1+1+1+0 | 3 | 56:14.1 | +6:42.4 | |
| 62 | 64 | EST | Даниил СТЕПЧЕНКО | 18:32:00 | 1+2+0+0 | 3 | 56:14.4 | +6:42.7 | |
| 63 | 65 | SLO | Янес МАРИЧ | 18:32:30 | 1+1+0+1 | 3 | 56:22.4 | +6:50.7 | |
| 64 | 71 | RUS | Алексей ВОЛКОВ | 18:35:30 | 1+1+1+1 | 4 | 56:30.3 | +6:58.6 | |
| 65 | 57 | ITA | Доминик ВИНДИШ | 18:28:30 | 1+1+1+3 | 6 | 56:31.4 | +6:59.7 | |
| 66 | 34 | CHN | Лонг РЕН | 18:17:00 | 1+2+0+1 | 4 | 56:35.8 | +7:04.1 | |
| 67 | 59 | SUI | Иван ЙОЛЛЕР | 18:29:30 | 0+1+1+1 | 3 | 56:40.6 | +7:08.9 | |
| 68 | 70 | BUL | Михаил КЛЕЧЕРОВ | 18:35:00 | 0+0+1+1 | 2 | 56:41.8 | +7:10.1 | |
| 69 | 18 | SRB | Миланко ПЕТРОВИЧ | 18:09:00 | 1+2+0+3 | 6 | 56:45.4 | +7:13.7 | |
| 70 | 85 | EST | Калев ЭРМИТС | 18:42:30 | 1+1+0+0 | 2 | 57:04.5 | +7:32.8 | |
| 71 | 78 | ITA | Маркус ВИНДИШ | 18:39:00 | 0+2+1+1 | 4 | 57:18.5 | +7:46.8 | |
| 72 | 17 | ESP | Виктор ЛОБО ЭСКОЛАР | 18:08:30 | 0+2+0+1 | 3 | 57:22.8 | +7:51.1 | |
| 73 | 33 | KOR | Ин-Бок ЛИ | 18:16:30 | 0+1+0+0 | 1 | 57:29.0 | +7:57.3 | |
| 74 | 88 | SLO | Петер ДОКИ | 18:44:00 | 0+2+0+1 | 3 | 57:51.5 | +8:19.8 | |
| 75 | 87 | BUL | Мирослав КЕНАНОВ | 18:43:30 | 0+0+1+0 | 1 | 58:01.1 | +8:29.4 | |
| 76 | 76 | KAZ | Сергей НАУМИК | 18:38:00 | 0+1+2+2 | 5 | 58:03.2 | +8:31.5 | |
| 77 | 39 | POL | Кштиштоф ПЛИВАШЧИК | 18:19:30 | 3+0+1+1 | 5 | 58:12.5 | +8:40.8 | |
| 78 | 51 | EST | Каури КОИВ | 18:25:30 | 1+2+2+2 | 7 | 58:17.3 | +8:45.6 | |
| 79 | 54 | SUI | Клаудио БЁКЛИ | 18:27:00 | 1+1+0+2 | 4 | 58:19.2 | +8:47.5 | |
| 80 | 89 | BLR | Александр ДОРОЖКА | 18:44:30 | 2+0+2+1 | 5 | 58:27.7 | +8:56.0 | |
| 81 | 74 | UKR | Артём ПРИМА | 18:37:00 | 3+1+0+3 | 7 | 58:35.2 | +9:03.5 | |
| 82 | 67 | FRA | Алексис БЕУФ | 18:33:30 | 1+1+1+1 | 4 | 58:39.0 | +9:07.3 | |
| 83 | 62 | USA | Лейф НОРДГРЕН | 18:31:00 | 1+0+5+0 | 6 | 58:47.6 | +9:15.9 | |
| 84 | 30 | JPN | Хидэнори ИСА | 18:15:00 | 2+1+1+2 | 6 | 58:56.1 | +9:24.4 | |
| 85 | 84 | KAZ | Александр ТРИФОНОВ | 18:42:00 | 1+1+2+1 | 5 | 1:00:08.9 | +10:37.2 | |
| 86 | 86 | POL | Гжегож ГУЗИК | 18:43:00 | 1+2+0+1 | 4 | 1:00:20.7 | +10:49.0 | |
| 87 | 73 | POL | Лукаш СЛОНИНА | 18:36:30 | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:29.5 | +10:57.8 | |
| 88 | 43 | HUN | Кароли ГОМБОС | 18:21:30 | 0+4+1+3 | 8 | 1:05:16.7 | +15:45.0 | |
| 2 | FIN | Яркко КАУППИНЕН | 18:01:00 | 3+2 | 5 | DNF |














