Алексей Петухов принес сборной России первое призовое место на КМ по лыжным гонкам сезона 2014-2015. Результаты спринта в Лиллехаммере.
Результаты первого этапа мини-Тура на 2-м ЭКМ сезона 2014-2015.
Коньковый спринт.
Мужчины
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
| 2 | 3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 3 | 2 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
| 4 | 19 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
| 5 | 22 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 6 | 26 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | ||
| 7 | 1 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
| 8 | 7 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | ||
| 9 | 8 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 10 | 21 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | ||
| 11 | 12 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
| 12 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | ||
| 13 | 10 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
| 14 | 13 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | ||
| 15 | 15 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 16 | 17 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 17 | 11 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 18 | 18 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | ||
| 19 | 24 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 20 | 25 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 21 | 5 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
| 22 | 9 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | ||
| 23 | 14 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | ||
| 24 | 23 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
| 25 | 30 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | ||
| 26 | 16 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | ||
| 27 | 20 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | ||
| 28 | 27 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 29 | 28 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 30 | 29 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
| 31 | 31 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | ||
| 32 | 32 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
| 33 | 33 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | ||
| 34 | 34 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | ||
| 35 | 35 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 36 | 36 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 37 | 37 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | ||
| 38 | 38 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 39 | 39 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
| 40 | 40 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 41 | 41 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | ||
| 42 | 42 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 43 | 43 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | ||
| 44 | 44 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 45 | 45 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 46 | 46 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | ||
| 47 | 47 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | ||
| 48 | 48 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | ||
| 49 | 49 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | ||
| 50 | 50 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | ||
| 51 | 51 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | ||
| 52 | 52 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
| 53 | 53 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 54 | 54 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | ||
| 55 | 55 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
| 56 | 56 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 57 | 57 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | ||
| 58 | 58 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
| 59 | 59 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 60 | 60 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 61 | 61 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
| 62 | 62 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | ||
| 63 | 63 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 64 | 64 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 65 | 65 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 66 | 66 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
| 67 | 67 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 67 | 68 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 69 | 69 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
| 70 | 70 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | ||
| 71 | 71 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | ||
| 72 | 72 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | ||
| 73 | 73 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
| 74 | 74 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | ||
| 75 | 75 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | ||
| 76 | 76 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | ||
| 77 | 77 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | ||
| 78 | 78 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | ||
| 79 | 79 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
| 80 | 80 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | ||
| 81 | 81 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
| 82 | 82 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | ||
| 83 | 83 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 84 | 84 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | ||
| 85 | 85 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | ||
| 86 | 86 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | ||
| 87 | 87 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | ||
| 88 | 88 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | ||
| 89 | 89 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | ||
| 90 | 90 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | ||
| 91 | 91 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
| 92 | 92 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | ||
| 93 | 93 | 3300277 | SHIMIZU Kohei | 1989 | JPN | ||
| 94 | 94 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | ||
| 95 | 95 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | ||
| 96 | 96 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | ||
| 97 | 97 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | ||
| 98 | 98 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||
| 99 | 99 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | ||
| 100 | 100 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | ||
| 101 | 101 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | ||
| 102 | 102 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE | ||
| 103 | 103 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | ||
| 104 | 104 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | ||
| 105 | 105 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | ||
| 106 | 106 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | ||
| 107 | 107 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | ||
| 108 | 108 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
| 109 | 109 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | ||
| 110 | 110 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | ||
| 111 | 111 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | ||
| 112 | 112 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | ||
| 113 | 113 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | ||
| 114 | 114 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | ||
| 115 | 115 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | ||
| 116 | 116 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | ||
| 117 | 117 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | ||
| 118 | 118 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | ||
| 119 | 119 | 3120087 | XIN Detao | 1991 | CHN | 
Did not start
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 
Женщины
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
| 2 | 4 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 3 | 5 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
| 4 | 3 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
| 5 | 11 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 6 | 6 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
| 7 | 2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
| 8 | 29 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 9 | 13 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | ||
| 10 | 17 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | ||
| 11 | 8 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
| 12 | 14 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
| 13 | 10 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | ||
| 14 | 12 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | ||
| 15 | 26 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | ||
| 16 | 7 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | ||
| 17 | 9 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
| 18 | 15 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
| 19 | 18 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
| 20 | 30 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | ||
| 21 | 16 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
| 22 | 21 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | ||
| 23 | 22 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | ||
| 24 | 24 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 25 | 28 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | ||
| 26 | 19 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
| 27 | 20 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
| 28 | 23 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | ||
| 29 | 25 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | ||
| 30 | 27 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | ||
| 31 | 31 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
| 32 | 32 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | ||
| 33 | 33 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 34 | 34 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | ||
| 35 | 35 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | ||
| 36 | 36 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | ||
| 37 | 37 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
| 38 | 38 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | ||
| 39 | 39 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
| 40 | 40 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | ||
| 41 | 41 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
| 42 | 42 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | ||
| 43 | 43 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 44 | 44 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
| 45 | 45 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 46 | 46 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
| 47 | 47 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
| 48 | 48 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | ||
| 49 | 49 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | ||
| 50 | 50 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | ||
| 51 | 51 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | ||
| 52 | 52 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
| 53 | 53 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | ||
| 54 | 54 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
| 55 | 55 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
| 56 | 56 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | ||
| 57 | 57 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | ||
| 58 | 58 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | ||
| 59 | 59 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | ||
| 60 | 60 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | ||
| 61 | 61 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
| 62 | 62 | 3486077 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | ||
| 63 | 63 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
| 64 | 64 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | ||
| 65 | 65 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | ||
| 66 | 66 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | ||
| 67 | 67 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | ||
| 68 | 68 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
| 69 | 69 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | ||
| 70 | 70 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | ||
| 71 | 71 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | ||
| 72 | 72 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | ||
| 73 | 73 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | ||
| 74 | 74 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | ||
| 75 | 75 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | ||
| 76 | 76 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | ||
| 77 | 77 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
| 78 | 78 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | ||
| 79 | 79 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | ||
| 80 | 80 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | ||
| 81 | 81 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | ||
| 82 | 82 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | ||
| 83 | 83 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | ||
| 84 | 84 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | ||
| 85 | 85 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | ||
| 86 | 86 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | ||
| 87 | 87 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | ||
| 88 | 88 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | ||
| 89 | 89 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | ||
| 90 | 90 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | ||
| 91 | 91 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
| 92 | 92 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | ||
| 93 | 93 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | ||
| 94 | 94 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | ||
| 95 | 95 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
| 96 | 96 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 
Did not start
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | |||
| 1002 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 













2 комментария
Пол Гульберг за 2,5 года вырос в настоящего универсала, берет спринты, отлично бегает дистанцию.Кстати, он и в 2013 здесь на 15- ке победил.
Надеюсь, что Устюгов тоже таким путем пойдет, он как раз на 2 года моложе Пола. Но ему конечно, еще тактически расти , что и показал сегодняшний забег.
Теперь ждем дистанцию!
У женщин все понятно. Надеюсь, не до конца сезон так будет.Верю в Юстину и Киккан!
Про наших девушек сказать нечего,наверное готовятся к ОИ-2018.
Леша, так держать! С почином тебя! У Устюгова потенциал был, но тактика опять подвела. Удачи всем нашим!