25 февраля 2015, чемпионат мира по лыжам Фалун-2015, раздельная гонка коньковым ходом, мужчины, 15 км. Старт-лист и расписание.
25 февраля 2015, чемпионат мира по лыжам Фалун-2015, раздельная гонка коньковым ходом, мужчины, 15 км.
Начало в 15:30 по Москве. Трансляции по Евроспорт, РТР-2, Евровидение.
Сборная России: Сергей Устюгов №27, Андрей Ларьков №33, Александр Легков №49, Евгений Белов №69
Стартовый протокол:
| 1 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |
| 2 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | Fischer | 
| 3 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic | 
| 4 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | Fischer | 
| 5 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | Fischer | 
| 6 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer | 
| 7 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus | 
| 8 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer | 
| 9 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | Salomon | 
| 10 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer | 
| 11 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | Fischer | 
| 12 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |
| 13 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |
| 14 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer | 
| 15 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer | 
| 16 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | Fischer | 
| 17 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer | 
| 18 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
| 19 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen | 
| 20 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL | |
| 21 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer | 
| 22 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | Fischer | 
| 23 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | Fischer | 
| 24 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | |
| 25 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer | 
| 26 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | Fischer | 
| 27 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | Fischer | 
| 28 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | Fischer | 
| 29 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon | 
| 30 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer | 
| 31 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic | 
| 32 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer | 
| 33 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | Fischer | 
| 34 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | Fischer | 
| 35 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon | 
| 36 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |
| 37 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol | 
| 38 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | Fischer | 
| 39 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol | 
| 40 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer | 
| 41 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol | 
| 42 | 3670058 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | |
| 43 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | Fischer | 
| 44 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | Fischer | 
| 45 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer | 
| 46 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer | 
| 47 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Salomon | 
| 48 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | Fischer | 
| 49 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol | 
| 50 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | |
| 51 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer | 
| 52 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Fischer | 
| 53 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer | 
| 54 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer | 
| 55 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer | 
| 56 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | Fischer | 
| 57 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer | 
| 58 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | Fischer | 
| 59 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon | 
| 60 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Fischer | 
| 61 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol | 
| 62 | 3530679 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | |
| 63 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Salomon | 
| 64 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | Rossignol | 
| 65 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | Fischer | 
| 66 | 3300422 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | |
| 67 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer | 
| 68 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | Fischer | 
| 69 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer | 
| 70 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer | 
| 71 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer | 
| 72 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | |
| 73 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | Fischer | 
| 74 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | |
| 75 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | |
| 76 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU | |
| 77 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | Fischer | 
| 78 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | |
| 79 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | |
| 80 | 3710014 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH | |
| 81 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | |
| 82 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | |
| 83 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | |
| 84 | 3090013 | BELOMAZHEV Stanimir | 1988 | BUL | |
| 85 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | Fischer | 
| 86 | 3260013 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA | 














