Старт-лист и расписание последней женской гонки чемпионата мира по лыжам Фалун-2015 - 30 км классикой!
28 февраля пройдет последняя женская гонка чемпионата мира по лыжным гонкам Фалун-2015.
Масс-старт на 30 км классическим ходом.
Главная интрига - сможет ли кто-нибудь остановить Терезу Йухауг на ее коронной дистанции? Или красотка Тереза выиграет второе индивидуальное золото вслед за скиатлоном и станет главной героиней Фалуна-2015?

Начало в 15:00 по Москве.
Трансляции по Евроспорте, РТР-2 и Евровидение.
Стартовый протокол:
| Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
| 2 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
| 3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
| 4 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol |
| 5 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
| 6 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
| 7 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
| 8 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
| 9 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | Rossignol |
| 10 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer |
| 11 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer |
| 12 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
| 13 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer |
| 14 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Fischer |
| 15 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | Fischer |
| 16 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon |
| 17 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
| 18 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | Fischer |
| 19 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Fischer |
| 20 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | Fischer |
| 21 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
| 22 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
| 23 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | Fischer |
| 24 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 25 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | Fischer |
| 26 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
| 27 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | Fischer |
| 28 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | Fischer |
| 29 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | |
| 30 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | Fischer |
| 31 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | Fischer |
| 32 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | Fischer |
| 33 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | Rossignol |
| 34 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | Fischer |
| 35 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | Atomic |
| 36 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
| 37 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
| 38 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | Fischer |
| 39 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | Fischer |
| 40 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | |
| 41 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 42 | 3665105 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | Fischer |
| 43 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | |
| 44 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | Fischer |
| 45 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS | |
| 46 | 3395035 | ALBA Laura | 1985 | EST | |
| 47 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | Fischer |
| 48 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | Fischer |
| 49 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | Fischer |
| 50 | 3045070 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS | |
| 51 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | |
| 52 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT |














