Скиатлон, Лиллехаммер-2015: Калла отгрызла единственное призовое место у Норвегии! Лучший россиянин: Волженцев!
 
  Норвежские лыжники снова отдали лишь одно призовое место на двух гонках первого дня Лиллехаммера-2015.
Отчаянная Калла боролась даже за 2-е место с Хайди Венг, но проиграла на самом финише. Победа Терезе Йухауг не вызывала сомнений. Отлично выступила Николь Фессель - 4-е место, и сенсационное 6-е место чешки Новаковой. Лучшая россиянка - Наталья Жукова - 23-е место.
2-й этап Кубка Мира по лыжам 2015-2016, скиатлон, Лиллехаммер-2015, результаты, женщины:
| 1 | 1 | JOHAUG Therese | 42:17.7 | |
| 2 | 7 | WENG Heidi | 43:47.0 | +1:29.3 | 
| 3 | 5 | KALLA Charlotte | 43:47.1 | +1:29.4 | 
| 4 | 8 | FESSEL Nicole | 44:12.5 | +1:54.8 | 
| 5 | 18 | FALLA Maiken Caspersen | 44:13.7 | +1:56.0 | 
| 6 | 14 | NOVAKOVA Petra | 44:14.8 | +1:57.1 | 
| 7 | 21 | KYLLOENEN Anne | 44:38.8 | +2:21.1 | 
| 8 | 3 | NISKANEN Kerttu | 44:39.9 | +2:22.2 | 
| 9 | 24 | STADLOBER Teresa | 44:40.2 | +2:22.5 | 
| 10 | 4 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 44:41.7 | +2:24.0 | 
| 11 | 10 | SLIND Kari Oeyre | 44:42.9 | +2:25.2 | 
| 12 | 15 | BOEHLER Stefanie | 44:53.4 | +2:35.7 | 
| 13 | 11 | HAGA Ragnhild | 44:57.0 | +2:39.3 | 
| 14 | 6 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 45:05.9 | +2:48.2 | 
| 15 | 9 | PARMAKOSKI Krista | 45:16.0 | +2:58.3 | 
| 16 | 17 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 45:16.4 | +2:58.7 | 
| 17 | 23 | RINGWALD Sandra | 45:28.5 | +3:10.8 | 
| 18 | 16 | MONONEN Laura | 45:33.0 | +3:15.3 | 
| 19 | 22 | RYDQVIST Maria | 45:41.8 | +3:24.1 | 
| 20 | 13 | BJORNSEN Sadie | 45:45.9 | +3:28.2 | 
| 21 | 50 | NAKSTAD Maria Stroem | 45:49.2 | +3:31.5 | 
| 22 | 28 | WIKEN Emma | 45:51.4 | +3:33.7 | 
| 23 | 35 | ZHUKOVA Natalia | 46:00.3 | +3:42.6 | 
| 24 | 32 | HAAG Anna | 46:06.1 | +3:48.4 | 
| 25 | 27 | STEPHEN Elizabeth | 46:09.4 | +3:51.7 | 
| 26 | 20 | DIGGINS Jessica | 46:10.9 | +3:53.2 | 
| 27 | 34 | HARSEM Kathrine Rolsted | 46:11.4 | +3:53.7 | 
| 28 | 37 | SLIND Silje Oeyre | 46:12.0 | +3:54.3 | 
| 29 | 48 | KRISTOFFERSEN Marthe | 46:22.2 | +4:04.5 | 
| 30 | 29 | GREGG Caitlin | 46:24.0 | +4:06.3 | 
| 31 | 43 | SIEGEL Monique | 46:27.5 | +4:09.8 | 
| 32 | 12 | KOWALCZYK Justyna | 46:39.2 | +4:21.5 | 
| 33 | 38 | THEODORSEN Silje | 46:42.5 | +4:24.8 | 
| 34 | 47 | DOTSENKO Anastasia | 46:42.8 | +4:25.1 | 
| 35 | 26 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 46:44.3 | +4:26.6 | 
| 36 | 19 | TANYGINA Alevtina | 46:53.5 | +4:35.8 | 
| 37 | 40 | BRENNAN Rosie | 47:03.9 | +4:46.2 | 
| 38 | 2 | INGEMARSDOTTER Ida | 47:10.1 | +4:52.4 | 
| 39 | 39 | NEPRYAEVA Natalia | 47:15.2 | +4:57.5 | 
| 40 | 44 | AGREITER Debora | 47:16.3 | +4:58.6 | 
| 41 | 55 | MOGSTAD Berit | 47:17.6 | +4:59.9 | 
| 42 | 36 | FAIVRE PICON Anouk | 47:35.8 | +5:18.1 | 
| 43 | 31 | HERRMANN Denise | 47:39.2 | +5:21.5 | 
| 44 | 52 | KALVAA Anne Kjersti | 47:47.7 | +5:30.0 | 
| 45 | 56 | KALSINA Polina | 47:48.8 | +5:31.1 | 
| 46 | 45 | EINFALT Lea | 47:53.2 | +5:35.5 | 
| 47 | 49 | BELORUKOVA Yulia | 48:20.5 | +6:02.8 | 
| 48 | 42 | DEBERTOLIS Ilaria | 48:30.0 | +6:12.3 | 
| 49 | 30 | SCARDONI Lucia | 48:30.2 | +6:12.5 | 
| 50 | 53 | NORDSTROEM Maria | 48:54.1 | +6:36.4 | 
| 51 | 54 | BJOERNSGAARD Marthe | 49:07.0 | +6:49.3 | 
| 52 | 51 | NISHIKAWA Emily | 49:29.6 | +7:11.9 | 
| 53 | 33 | THOMAS HUGUE Coraline | 49:38.2 | +7:20.5 | 
| 54 | 46 | WENG Lotta Udnes | 50:06.6 | +7:48.9 | 
Did not finish
| Bib | Name | 
|---|---|
| 41 | SAARINEN Aino-Kaisa | 
| 25 | HAGEN Martine Ek | 
У мужчин продолжает доминировать Мартин Йонсруд Сундбю, очень уверенно раздергавший группу и победив с огромным для мужчин преимуществом в 44 секунды.
Новое имя в норвежской сборной Ханс Холлунд до самого финиша боролся за 2-е место, но уступил Николасу Дюрогу. Первые 4 места за Норвегией.
Француз Манифика отлично пробежал коньковый этап скиатлона и заехал на 5-е место, удрав от Нуртуга - 6-е место.
Александр Легков активно начал гонку, но явно испытывал серьезные проблемы со смазкой весь классический этап и в итоге не попал даже в 10-ку - 14-е место. Сергей Устюгов очень сильно прошел классический этап, но его не хватило на все 30 км и он еле-еле зацепился за 30-ку. Итальянец Де Фабиани также сильно бежал классику, боролся с Сундбю, а финишировал лишь 32-м.
А вот Станислав Волженцев очень ровно разложил свои силы и заехал в 10-ку сильнейших - очень хорошее выступление! Также достойно пробежал и Андрей Ларьков - 11-е место.
2-й этап Кубка Мира по лыжам 2015-2016, скиатлон, Лиллехаммер-2015, результаты, мужчины:
| Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1:19:22.9 | |
| 2 | 4 | DYRHAUG Niklas | 1:20:06.9 | +44.0 | 
| 3 | 7 | HOLUND Hans Christer | 1:20:09.8 | +46.9 | 
| 4 | 9 | ROETHE Sjur | 1:20:36.4 | +1:13.5 | 
| 5 | 15 | MANIFICAT Maurice | 1:20:41.1 | +1:18.2 | 
| 6 | 13 | NORTHUG Petter Jr. | 1:20:51.4 | +1:28.5 | 
| 7 | 41 | IVERSEN Emil | 1:20:52.1 | +1:29.2 | 
| 8 | 17 | GLOEERSEN Anders | 1:20:53.1 | +1:30.2 | 
| 9 | 30 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1:21:10.1 | +1:47.2 | 
| 10 | 2 | HARVEY Alex | 1:21:20.0 | +1:57.1 | 
| 11 | 27 | LARKOV Andrey | 1:21:20.2 | +1:57.3 | 
| 12 | 14 | JOHANSSON Martin | 1:21:21.5 | +1:58.6 | 
| 13 | 29 | SVEEN Simen Andreas | 1:21:21.9 | +1:59.0 | 
| 14 | 3 | LEGKOV Alexander | 1:21:21.9 | +1:59.0 | 
| 15 | 24 | DOBLER Jonas | 1:21:36.0 | +2:13.1 | 
| 16 | 46 | NOTZ Florian | 1:21:41.4 | +2:18.5 | 
| 17 | 40 | NYENGET Martin Loewstroem | 1:21:42.8 | +2:19.9 | 
| 18 | 56 | PEPENE Paul Constantin | 1:21:44.8 | +2:21.9 | 
| 19 | 26 | CLARA Roland | 1:21:45.4 | +2:22.5 | 
| 20 | 38 | HAGA Magne | 1:21:49.3 | +2:26.4 | 
| 21 | 45 | KILLICK Graeme | 1:21:50.2 | +2:27.3 | 
| 21 | 11 | TURYSHEV Sergey | 1:21:50.2 | +2:27.3 | 
| 23 | 20 | KERSHAW Devon | 1:21:53.5 | +2:30.6 | 
| 24 | 37 | BABIKOV Ivan | 1:21:55.2 | +2:32.3 | 
| 25 | 63 | HOFFMAN Noah | 1:21:57.5 | +2:34.6 | 
| 26 | 33 | RUNDGREEN Mathias | 1:22:11.6 | +2:48.7 | 
| 26 | 10 | COLOGNA Dario | 1:22:11.6 | +2:48.7 | 
| 28 | 21 | USTIUGOV Sergey | 1:22:14.4 | +2:51.5 | 
| 29 | 39 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1:22:21.3 | +2:58.4 | 
| 30 | 6 | TOENSETH Didrik | 1:22:23.6 | +3:00.7 | 
| 31 | 42 | KRUEGER Simen Hegstad | 1:22:28.4 | +3:05.5 | 
| 32 | 5 | DE FABIANI Francesco | 1:22:41.1 | +3:18.2 | 
| 33 | 16 | MUSGRAVE Andrew | 1:22:45.0 | +3:22.1 | 
| 34 | 36 | SVANEBO Anders | 1:22:45.4 | +3:22.5 | 
| 35 | 18 | BACKSCHEIDER Adrien | 1:22:46.7 | +3:23.8 | 
| 36 | 32 | LIVERS Toni | 1:22:59.6 | +3:36.7 | 
| 37 | 31 | JAKS Martin | 1:23:00.3 | +3:37.4 | 
| 38 | 23 | JAUHOJAERVI Sami | 1:23:30.1 | +4:07.2 | 
| 39 | 12 | VYLEGZHANIN Maxim | 1:23:51.6 | +4:28.7 | 
| 40 | 59 | KATZ Andreas | 1:23:55.3 | +4:32.4 | 
| 41 | 50 | LENTING Akira | 1:24:18.6 | +4:55.7 | 
| 42 | 52 | BJORNSEN Erik | 1:24:32.0 | +5:09.1 | 
| 43 | 35 | TSCHARNKE Tim | 1:24:34.2 | +5:11.3 | 
| 44 | 28 | GAILLARD Jean Marc | 1:24:35.3 | +5:12.4 | 
| 45 | 53 | HOEL Johan | 1:24:37.9 | +5:15.0 | 
| 46 | 47 | ANDERSSON Simon | 1:24:47.7 | +5:24.8 | 
| 47 | 19 | POLTORANIN Alexey | 1:24:49.6 | +5:26.7 | 
| 48 | 34 | BAUMANN Jonas | 1:24:50.6 | +5:27.7 | 
| 49 | 68 | TEFRE Gjoeran | 1:25:00.2 | +5:37.3 | 
| 50 | 76 | KNOP Petr | 1:25:07.1 | +5:44.2 | 
| 51 | 69 | EISENLAUER Sebastian | 1:25:07.2 | +5:44.3 | 
| 52 | 70 | RANKEL Raido | 1:25:07.5 | +5:44.6 | 
| 53 | 64 | RENNEMO Anders Tettli | 1:25:18.3 | +5:55.4 | 
| 54 | 55 | BURMAN Jens | 1:25:28.9 | +6:06.0 | 
| 55 | 73 | NORBERG Mikael | 1:25:35.4 | +6:12.5 | 
| 56 | 49 | SALVADORI Giandomenico | 1:25:49.1 | +6:26.2 | 
| 57 | 57 | PARISSE Clement | 1:25:52.0 | +6:29.1 | 
| 58 | 66 | REHEMAA Aivar | 1:25:55.7 | +6:32.8 | 
| 59 | 54 | HAKOLA Ristomatti | 1:27:10.0 | +7:47.1 | 
| 60 | 48 | SOMPPI Michael | 1:27:14.8 | +7:51.9 | 
| 61 | 43 | YOSHIDA Keishin | 1:27:46.1 | +8:23.2 | 
| 62 | 65 | NARUSE Kaichi | 1:27:56.9 | +8:34.0 | 
| 63 | 60 | LOEFALD Hallvard | 1:28:05.5 | +8:42.6 | 
| 64 | 44 | FREEMAN Kris | 1:28:19.4 | +8:56.5 | 
| 65 | 67 | RUUS Marcus | 1:28:29.0 | +9:06.1 | 
| 66 | 79 | KIM Magnus | 1:28:29.6 | +9:06.7 | 
| 67 | 62 | TARANTOLA Damien | 1:28:52.1 | +9:29.2 | 
| 68 | 51 | FURGER Roman | 1:29:29.5 | +10:06.6 | 
| 69 | 74 | LUUSUA Ari | 1:29:30.7 | +10:07.8 | 
| 70 | 75 | AKHMADIYEV Yerdos | 1:29:36.1 | +10:13.2 | 
Lapped
| Bib | Name | 
|---|---|
| 72 | HOGIU Petrica | 
| 71 | CHEREPANOV Sergey | 
| 58 | UDA Takatsugu | 
| 77 | HWANG Jun-ho | 
| 78 | BORTSOV Konstantin | 
Did not finish
| Bib | Name | 
|---|---|
| 61 | NYENG Emil | 
| 25 | NOECKLER Dietmar | 
| 22 | PERL Curdin | 
| 8 | KROGH Finn Haagen | 
Завтра эстафетные гонки!
Майя ГУСЕЙНОВА













2 комментария
Про эстафету можно не писать.Все понятно
Норги дико сильны, может их попустит! Борьбы за первое место не было воще!