Евгений Белов - лучший из российских лыжников на 30 км на ЭКМ в Давосе-2015! Камбэк Черноусова - 2-й в сборной России.
 
  Евгений Белов - лучший из российских лыжников на 30 км на ЭКМ в Давосе-2015! Белов на коньковой разделке финишировал 12-м, немного не дотянув до заветной 10-ки сильнейших лыжников.
Неплохой камбэк Черноусова в сборную России - Илья 14-й, это 2-е достижение на этой гонке среди россиян.
Александр Легков пока проявил себя в этом сезоне только на эстафете, в Давосе у него 16-е место.
Андрей Ларьков - 23-й, Волженцев -33-й, Ростовцев - 50-й.
Выиграл 30-ку Мартин Йонсруд Сундби - он отлично готов в этом сезоне!
2-й - Морис Манифика, 3-й -Андрес Гльорсен.
Петтер Нуртуг - 6-й.
В 10-ке сильнейших: 6 норвежцев, 3 француза и один швейцарец - Курдин Перль, 10-е место.
Результаты ЭКМ, Давос-2015, 30 км, конек, разделка:
| 1 | 58 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1:06:27.9 | |
| 2 | 60 | MANIFICAT Maurice | 1:06:48.6 | +20.7 | 
| 3 | 46 | GLOEERSEN Anders | 1:06:56.5 | +28.6 | 
| 4 | 34 | ROETHE Sjur | 1:07:11.3 | +43.4 | 
| 5 | 23 | GAILLARD Jean Marc | 1:07:12.6 | +44.7 | 
| 6 | 56 | NORTHUG Petter Jr. | 1:07:14.1 | +46.2 | 
| 7 | 22 | DUVILLARD Robin | 1:07:22.2 | +54.3 | 
| 8 | 26 | JESPERSEN Chris Andre | 1:07:31.4 | +1:03.5 | 
| 9 | 32 | HOLUND Hans Christer | 1:07:35.4 | +1:07.5 | 
| 10 | 18 | LIVERS Toni | 1:07:40.9 | +1:13.0 | 
| 11 | 25 | HEIKKINEN Matti | 1:07:54.5 | +1:26.6 | 
| 12 | 28 | BELOV Evgeniy | 1:07:56.4 | +1:28.5 | 
| 13 | 7 | PERL Curdin | 1:08:02.8 | +1:34.9 | 
| 14 | 17 | CHERNOUSOV Ilia | 1:08:11.9 | +1:44.0 | 
| 15 | 48 | COLOGNA Dario | 1:08:13.1 | +1:45.2 | 
| 16 | 38 | LEGKOV Alexander | 1:08:20.3 | +1:52.4 | 
| 17 | 44 | KROGH Finn Haagen | 1:08:20.9 | +1:53.0 | 
| 18 | 40 | TOENSETH Didrik | 1:08:24.0 | +1:56.1 | 
| 19 | 2 | BING Thomas | 1:08:25.3 | +1:57.4 | 
| 20 | 4 | KERSHAW Devon | 1:08:25.6 | +1:57.7 | 
| 21 | 27 | RICHARDSSON Daniel | 1:08:26.6 | +1:58.7 | 
| 22 | 54 | HARVEY Alex | 1:08:27.6 | +1:59.7 | 
| 23 | 24 | LARKOV Andrey | 1:08:29.2 | +2:01.3 | 
| 24 | 35 | PEPENE Paul Constantin | 1:08:32.9 | +2:05.0 | 
| 25 | 61 | KATZ Andreas | 1:08:33.6 | +2:05.7 | 
| 26 | 1 | BACKSCHEIDER Adrien | 1:08:35.4 | +2:07.5 | 
| 27 | 12 | TRITSCHER Bernhard | 1:08:36.1 | +2:08.2 | 
| 28 | 8 | DOBLER Jonas | 1:08:40.4 | +2:12.5 | 
| 29 | 45 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1:08:47.6 | +2:19.7 | 
| 30 | 16 | BAUMANN Jonas | 1:08:50.8 | +2:22.9 | 
| 31 | 19 | JAKS Martin | 1:08:51.8 | +2:23.9 | 
| 32 | 50 | MUSGRAVE Andrew | 1:08:55.5 | +2:27.6 | 
| 33 | 20 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1:09:02.1 | +2:34.2 | 
| 34 | 30 | POLTORANIN Alexey | 1:09:09.8 | +2:41.9 | 
| 35 | 11 | NOUSIAINEN Ville | 1:09:12.2 | +2:44.3 | 
| 36 | 13 | BABIKOV Ivan | 1:09:15.5 | +2:47.6 | 
| 37 | 36 | DYRHAUG Niklas | 1:09:17.8 | +2:49.9 | 
| 38 | 9 | DOLIDOVICH Sergei | 1:09:20.3 | +2:52.4 | 
| 39 | 52 | DE FABIANI Francesco | 1:09:26.4 | +2:58.5 | 
| 40 | 10 | LEHTONEN Lari | 1:09:41.1 | +3:13.2 | 
| 41 | 43 | TSINZOV Veselin | 1:09:43.2 | +3:15.3 | 
| 42 | 14 | SVANEBO Anders | 1:09:55.4 | +3:27.5 | 
| 43 | 42 | JOHANSSON Martin | 1:10:03.3 | +3:35.4 | 
| 44 | 66 | RUEESCH Jason | 1:10:08.6 | +3:40.7 | 
| 45 | 47 | HYVARINEN Perttu | 1:10:18.8 | +3:50.9 | 
| 46 | 59 | KILLICK Graeme | 1:10:27.8 | +3:59.9 | 
| 47 | 57 | NOTZ Florian | 1:10:43.6 | +4:15.7 | 
| 48 | 41 | PRALONG Candide | 1:10:48.1 | +4:20.2 | 
| 49 | 55 | ANDERSSON Simon | 1:10:58.4 | +4:30.5 | 
| 50 | 5 | ROSTOVTSEV Dmitriy | 1:11:17.3 | +4:49.4 | 
| 51 | 29 | NOECKLER Dietmar | 1:11:23.9 | +4:56.0 | 
| 52 | 63 | HOFFMAN Noah | 1:11:28.0 | +5:00.1 | 
| 53 | 31 | UDA Takatsugu | 1:11:30.0 | +5:02.1 | 
| 54 | 75 | HAELG Philipp | 1:11:33.2 | +5:05.3 | 
| 55 | 80 | ANTOLEC Jan | 1:11:39.3 | +5:11.4 | 
| 56 | 69 | ASTAPENKA Yury | 1:11:40.9 | +5:13.0 | 
| 57 | 6 | YOSHIDA Keishin | 1:11:41.0 | +5:13.1 | 
| 58 | 73 | HOGIU Petrica | 1:11:51.0 | +5:23.1 | 
| 59 | 39 | SEMENOV Michail | 1:11:53.5 | +5:25.6 | 
| 60 | 72 | HAUKE Max | 1:11:54.3 | +5:26.4 | 
| 61 | 71 | CHEBOTKO Nikolay | 1:11:59.0 | +5:31.1 | 
| 62 | 74 | NORBERG Mikael | 1:12:01.0 | +5:33.1 | 
| 63 | 51 | SCHNIDER Ueli | 1:12:02.6 | +5:34.7 | 
| 64 | 76 | GRIDIN Andrey | 1:12:10.1 | +5:42.2 | 
| 65 | 37 | GREGG Brian | 1:12:11.6 | +5:43.7 | 
| 66 | 49 | LENTING Akira | 1:12:13.7 | +5:45.8 | 
| 67 | 3 | FREEMAN Kris | 1:12:43.0 | +6:15.1 | 
| 68 | 53 | SOMPPI Michael | 1:12:46.3 | +6:18.4 | 
| 69 | 70 | RANKEL Raido | 1:12:48.7 | +6:20.8 | 
| 70 | 78 | AKHMADIYEV Yerdos | 1:12:52.2 | +6:24.3 | 
| 71 | 33 | WEEGER Markus | 1:13:10.4 | +6:42.5 | 
| 72 | 64 | NARUSE Kaichi | 1:13:26.2 | +6:58.3 | 
| 73 | 77 | RYPL Miroslav | 1:14:05.6 | +7:37.7 | 
| 74 | 65 | BIELER Livio | 1:14:22.7 | +7:54.8 | 
| 75 | 62 | KAESER Erwan | 1:14:24.1 | +7:56.2 | 
| 76 | 67 | KINDSCHI Linard | 1:14:50.2 | +8:22.3 | 
| 77 | 83 | MOELLER Martin | 1:14:50.9 | +8:23.0 | 
| 78 | 81 | KLISZ Pawel | 1:15:04.6 | +8:36.7 | 
| 79 | 79 | KRASOVSKYI Oleksii | 1:15:18.2 | +8:50.3 | 
| 80 | 82 | HWANG Jun-ho | 1:17:45.2 | +11:17.3 | 
Did not finish
| Bib | Name | 
|---|---|
| 68 | TAMMJARV Karel | 
| 21 | SVEEN Simen Andreas | 
| 15 | NISKANEN Iivo | 
Майя ГУСЕЙНОВА













2 комментария
Долидович и Де Фабиани - рядом.
до заветной 10-ке
Исправляйте орфографию