Результаты скиатлона в Лахти-2016.
ЭКМ в Лахти-2016, скиатлон, женщины:
| 1 | 1 | JOHAUG Therese | 38:59.9 | |
| 2 | 2 | WENG Heidi | 40:05.4 | +1:05.5 | 
| 3 | 3 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 40:31.8 | +1:31.9 | 
| 4 | 24 | FALLA Maiken Caspersen | 40:36.5 | +1:36.6 | 
| 5 | 18 | ROPONEN Riitta-Liisa | 40:38.9 | +1:39.0 | 
| 6 | 8 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 40:49.6 | +1:49.7 | 
| 7 | 16 | SLIND Kari Oeyre | 40:50.0 | +1:50.1 | 
| 8 | 13 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 40:52.1 | +1:52.2 | 
| 9 | 6 | KYLLOENEN Anne | 40:56.4 | +1:56.5 | 
| 10 | 4 | PARMAKOSKI Krista | 41:00.6 | +2:00.7 | 
| 11 | 21 | RINGWALD Sandra | 41:00.6 | +2:00.7 | 
| 12 | 5 | HAGA Ragnhild | 41:17.0 | +2:17.1 | 
| 13 | 10 | BOEHLER Stefanie | 41:17.4 | +2:17.5 | 
| 14 | 15 | KOWALCZYK Justyna | 41:25.3 | +2:25.4 | 
| 15 | 12 | BJORNSEN Sadie | 41:25.9 | +2:26.0 | 
| 16 | 19 | NILSSON Stina | 41:28.6 | +2:28.7 | 
| 17 | 7 | DIGGINS Jessica | 41:29.1 | +2:29.2 | 
| 18 | 17 | RYDQVIST Maria | 41:32.2 | +2:32.3 | 
| 19 | 9 | MONONEN Laura | 41:35.1 | +2:35.2 | 
| 20 | 25 | FAIVRE PICON Anouk | 41:37.5 | +2:37.6 | 
| 21 | 22 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 41:47.6 | +2:47.7 | 
| 22 | 37 | ISHIDA Masako | 41:48.1 | +2:48.2 | 
| 23 | 29 | ZHUKOVA Natalia | 41:50.7 | +2:50.8 | 
| 24 | 43 | DEBERTOLIS Ilaria | 42:04.2 | +3:04.3 | 
| 25 | 11 | INGEMARSDOTTER Ida | 42:07.7 | +3:07.8 | 
| 26 | 28 | NAKSTAD Maria Stroem | 42:10.2 | +3:10.3 | 
| 27 | 14 | FESSEL Nicole | 42:13.0 | +3:13.1 | 
| 28 | 39 | VEDENINA Daria | 42:18.9 | +3:19.0 | 
| 29 | 27 | PATTERSON Caitlin | 42:21.9 | +3:22.0 | 
| 30 | 44 | NORDSTROEM Maria | 42:22.0 | +3:22.1 | 
| 31 | 20 | HAAG Anna | 42:22.1 | +3:22.2 | 
| 32 | 35 | DOTSENKO Anastasia | 42:22.2 | +3:22.3 | 
| 33 | 40 | MOHLIN Elin | 42:22.4 | +3:22.5 | 
| 34 | 41 | KALSINA Polina | 42:39.3 | +3:39.4 | 
| 35 | 30 | SOBOLEVA Elena | 43:10.6 | +4:10.7 | 
| 36 | 46 | CEBASEK Alenka | 43:10.9 | +4:11.0 | 
| 37 | 34 | STOROZHILOVA Daria | 43:10.9 | +4:11.0 | 
| 38 | 26 | SCARDONI Lucia | 43:11.9 | +4:12.0 | 
| 39 | 47 | HAKALA Maija | 43:12.3 | +4:12.4 | 
| 40 | 45 | KOLOMINA Yelena | 43:15.9 | +4:16.0 | 
| 41 | 36 | VLASOVA Anastasia | 43:31.4 | +4:31.5 | 
| 42 | 33 | TIKHONOVA Yulia | 43:52.9 | +4:53.0 | 
| 43 | 50 | PITKAENEN Marjaana | 43:52.9 | +4:53.0 | 
| 44 | 32 | SCHICHO Elisabeth | 44:02.5 | +5:02.6 | 
| 45 | 59 | LONKA Katariina | 44:03.8 | +5:03.9 | 
| 46 | 54 | RAHKOLA Hennariikka | 44:07.7 | +5:07.8 | 
| 47 | 31 | KOBAYASHI Yuki | 44:21.5 | +5:21.6 | 
| 48 | 55 | GALEWICZ Martyna | 44:25.2 | +5:25.3 | 
| 49 | 38 | TANYGINA Alevtina | 44:25.6 | +5:25.7 | 
| 50 | 49 | SAAPUNKI Susanna | 44:26.2 | +5:26.3 | 
| 51 | 62 | NOUSIAINEN Mona-Liisa | 44:31.2 | +5:31.3 | 
| 52 | 42 | OBAYASHI Chisa | 44:57.8 | +5:57.9 | 
| 53 | 53 | KAINULAINEN Anni | 45:10.1 | +6:10.2 | 
| 54 | 52 | HOKKANEN Heini | 45:25.8 | +6:25.9 | 
| 55 | 58 | UKKOLA Johanna | 46:38.5 | +7:38.6 | 
| 56 | 56 | ALBA Laura | 47:23.5 | +8:23.6 | 
Lapped
| Bib | Name | 
|---|---|
| 57 | SAARI Anna-Kaisa | 
Did not start
| Bib | Name | 
|---|---|
| 48 | SHAPOVALOVA Evgenia | 
| 23 | HERRMANN Denise | 
Did not finish
| Bib | Name | 
|---|---|
| 61 | MARCISZ Marcela | 
| 60 | VAHAMETSA Ruut | 
| 51 | MALEC Vedrana | 
ЭКМ в Лахти-2016, скиатлон, мужчины:
| 1 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1:10:03.0 | |
| 2 | 8 | KROGH Finn Haagen | 1:10:07.9 | +4.9 | 
| 3 | 9 | HOLUND Hans Christer | 1:10:11.0 | +8.0 | 
| 4 | 5 | TOENSETH Didrik | 1:10:11.6 | +8.6 | 
| 5 | 2 | DYRHAUG Niklas | 1:10:48.1 | +45.1 | 
| 6 | 3 | MANIFICAT Maurice | 1:10:52.0 | +49.0 | 
| 7 | 6 | LEGKOV Alexander | 1:11:05.3 | +1:02.3 | 
| 8 | 22 | NYENGET Martin Loewstroem | 1:11:59.2 | +1:56.2 | 
| 9 | 16 | GAILLARD Jean Marc | 1:12:12.5 | +2:09.5 | 
| 10 | 11 | VYLEGZHANIN Maxim | 1:12:12.6 | +2:09.6 | 
| 11 | 21 | HELLNER Marcus | 1:12:13.3 | +2:10.3 | 
| 12 | 14 | GLOEERSEN Anders | 1:12:13.7 | +2:10.7 | 
| 13 | 27 | PERL Curdin | 1:12:16.0 | +2:13.0 | 
| 14 | 19 | LARKOV Andrey | 1:12:17.1 | +2:14.1 | 
| 15 | 51 | LEHTONEN Lari | 1:12:17.5 | +2:14.5 | 
| 16 | 10 | NORTHUG Petter Jr. | 1:12:19.8 | +2:16.8 | 
| 17 | 18 | LIVERS Toni | 1:12:20.2 | +2:17.2 | 
| 18 | 25 | MUSGRAVE Andrew | 1:12:21.1 | +2:18.1 | 
| 19 | 7 | DE FABIANI Francesco | 1:12:25.2 | +2:22.2 | 
| 20 | 45 | BRANDSDAL Eirik | 1:12:25.2 | +2:22.2 | 
| 21 | 30 | SALVADORI Giandomenico | 1:12:26.0 | +2:23.0 | 
| 22 | 17 | DUVILLARD Robin | 1:12:26.5 | +2:23.5 | 
| 23 | 24 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1:12:26.7 | +2:23.7 | 
| 24 | 15 | DOBLER Jonas | 1:12:34.0 | +2:31.0 | 
| 25 | 29 | BAUMANN Jonas | 1:12:38.5 | +2:35.5 | 
| 26 | 12 | BESSMERTNYKH Alexander | 1:12:55.1 | +2:52.1 | 
| 27 | 48 | BJORNSEN Erik | 1:13:02.2 | +2:59.2 | 
| 28 | 35 | YOSHIDA Keishin | 1:13:22.9 | +3:19.9 | 
| 29 | 46 | NISKANEN Iivo | 1:13:29.0 | +3:26.0 | 
| 30 | 42 | HYVARINEN Perttu | 1:13:29.1 | +3:26.1 | 
| 31 | 34 | BACKSCHEIDER Adrien | 1:13:45.4 | +3:42.4 | 
| 32 | 32 | PEPENE Paul Constantin | 1:13:50.9 | +3:47.9 | 
| 33 | 26 | CHERNOUSOV Ilia | 1:13:53.2 | +3:50.2 | 
| 34 | 53 | LENTING Akira | 1:13:57.7 | +3:54.7 | 
| 35 | 31 | MELNICHENKO Andrey | 1:14:16.5 | +4:13.5 | 
| 36 | 36 | HOFFMAN Noah | 1:14:17.3 | +4:14.3 | 
| 37 | 44 | CLARA Roland | 1:14:24.5 | +4:21.5 | 
| 38 | 41 | WICK Thomas | 1:14:24.7 | +4:21.7 | 
| 39 | 28 | STUPAK Nikita | 1:14:25.4 | +4:22.4 | 
| 40 | 38 | SEMENOV Michail | 1:14:25.6 | +4:22.6 | 
| 41 | 13 | HEIKKINEN Matti | 1:14:39.8 | +4:36.8 | 
| 42 | 40 | SCHNIDER Ueli | 1:14:50.5 | +4:47.5 | 
| 43 | 33 | NIKOLAEV Artem | 1:15:01.2 | +4:58.2 | 
| 44 | 43 | NOTZ Florian | 1:15:24.9 | +5:21.9 | 
| 45 | 57 | RANKEL Raido | 1:15:25.1 | +5:22.1 | 
| 46 | 65 | VELICHKO Yevgeniy | 1:15:27.6 | +5:24.6 | 
| 47 | 61 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1:15:28.5 | +5:25.5 | 
| 48 | 58 | HAELG Philipp | 1:15:30.6 | +5:27.6 | 
| 49 | 20 | JAKS Martin | 1:15:39.0 | +5:36.0 | 
| 50 | 64 | ERIKSSON Gustav | 1:16:04.5 | +6:01.5 | 
| 51 | 60 | CHEBOTKO Nikolay | 1:16:05.3 | +6:02.3 | 
| 52 | 37 | PATTERSON Scott | 1:16:07.0 | +6:04.0 | 
| 53 | 52 | FURGER Roman | 1:16:07.8 | +6:04.8 | 
| 54 | 39 | DOLIDOVICH Sergei | 1:16:36.0 | +6:33.0 | 
| 55 | 55 | ASTAPENKA Yury | 1:16:52.4 | +6:49.4 | 
| 56 | 50 | WEEGER Markus | 1:17:03.8 | +7:00.8 | 
| 57 | 68 | ANTOLEC Jan | 1:17:16.4 | +7:13.4 | 
| 58 | 56 | VARIS Kari | 1:17:16.7 | +7:13.7 | 
| 59 | 54 | NIKANDER Aku | 1:17:23.4 | +7:20.4 | 
| 60 | 59 | ROJO Imanol | 1:18:45.2 | +8:42.2 | 
| 61 | 69 | KORPELA Heikki | 1:18:50.4 | +8:47.4 | 
| 62 | 49 | KITTILAE Kusti | 1:19:20.0 | +9:17.0 | 
| 63 | 72 | LUUSUA Ari | 1:19:20.2 | +9:17.2 | 
| 64 | 47 | NORUM Robin | 1:19:20.6 | +9:17.6 | 
| 65 | 73 | WATSON Callum | 1:19:22.6 | +9:19.6 | 
| 66 | 62 | LAHDEMAKI Sami | 1:19:55.2 | +9:52.2 | 
| 67 | 70 | KLISZ Pawel | 1:19:57.3 | +9:54.3 | 
| 68 | 74 | MAKELA Jari | 1:20:03.3 | +10:00.3 | 
| 69 | 67 | LOVDAHL Victor | 1:20:28.6 | +10:25.6 | 
Lapped
| Bib | Name | 
|---|---|
| 66 | SARKKINEN Joonas | 
| 63 | EBINA Takanori | 
Did not start
| Bib | Name | 
|---|---|
| 71 | BELLINGHAM Phillip | 
Did not finish
| Bib | Name | 
|---|---|
| 76 | KOSKELA Niko | 
| 75 | SMITH Callum | 
| 23 | RUNDGREEN Mathias | 
| 4 | ROETHE Sjur | 















5 комментариев
Положение в кубке мира говорит обо всем. В этом сезоне Максим даже не в топ 10. Но он человек одной гонки. Может и выстрелить. В этом сезоне реально силен только Устюгов. Это факт.
А Вылегжанин это так - хвост собачий? :) Типа чемпионат мира каждый выиграть может?
У норвежцев огромная скамейка запасных. Сильная конкуренция. А у нас один Устюгов и Крюков.
Вы о чем? Или вы не в курсе, что только что российские лыжники выиграли 3 подряд ЭКМ по лыжам как раз в Скандинавии? Или вы считаете, что Фалун и Стокгольм это где-то рядом с Демино?
Что сказать?
Саша с Максом молодцы.
Пора разделять лыжные гонки, норвежцы и все остальные.
Конечно почти все гонки они бегают "дома" ( в Скандинавии), показательно соревнования было бы посмотреть в рыбинске. Но норвежцы же такие... посмотреть тока этапы биатлона в канаде недавние.. "очкуют"? Страна производителей лыжных смазок ... да и при гонках у себя конечно губит всякий интерес к лыжным гонкам ( кроме их самих конечно). Думаю много где в мире понимают это.