Видео и результаты Бриллиантовой Лиги-2016 в Монако.
 
  Бриллиантовая Лига-2016 в Монако
400 м с/б, женщины:
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 3 | GBR  DOYLE Eilidh | 54.09 PB | 1 | 30 | 54.53 | 54.22 | 
| 2 | 7 | USA  TATE Cassandra | 54.63 | 2 | 27 | 54.57 | 54.01 | 
| 3 | 6 | DEN  PETERSEN Sara | 54.81 SB | 7 | 4 | 55.12 | 53.99 | 
| 4 | 2 | RSA  THERON NEL Wenda | 54.93 | 4 | 16 | 54.61 | 54.37 | 
| 5 | 8 | SUI  SPRUNGER Léa | 55.42 | 11 | 2 | 54.92 | 54.92 | 
| 6 | 5 | USA  LITTLE Shamier | 55.73 | 12 | 1 | 53.51 | 53.51 | 
| 7 | 1 | FRA  ANACHARSIS Phara | 56.20 | 55.84 | 55.84 | ||
| 8 | 4 | USA  SPENCER Ashley | 56.46 | 54.02 | 54.02 | 
800 м, мужчины:
| Rank | Lane | Nat Name | Time | SB | PB | 
|---|
| 1 | 5 | KEN  KIPKETER Alfred | 1:44.47 Official | 1:43.73 | 1:43.73 | 
| 2 | 4 | POL  KSZCZOT Adam | 1:44.49 Official SB | 1:44.99 | 1:43.30 | 
| 3 | 3 | POL  LEWANDOWSKI Marcin | 1:44.59 Official SB | 1:44.91 | 1:43.72 | 
| 4 | 7 | CAN  McBRIDE Brandon | 1:44.90 Official | 1:44.50 | 1:44.50 | 
| 5 | 2 | KEN  KITILIT Jonathan | 1:45.00 Official | 1:43.48 | 1:43.48 | 
| 6 | 1 | GBR  RIMMER Michael | 1:45.38 Official | 1:44.93 | 1:43.89 | 
| 7 | 5 | FRA  DAHMANI Samir | 1:45.51 Official PB | 1:45.80 | 1:45.62 | 
| 8 | 6 | KEN  KIPKOECH Nicholas Kiplangat | 1:46.35 Official | 1:43.37 | 1:43.37 | 
| 9 | 2 | AUS  MATHEWS Luke | 1:47.00 Official | 1:45.16 | 1:45.16 | 
| 10 | 8 | MON  ETES Brice | 1:48.73 Official SB | 1:50.31 | 1:47.03 | 
| DNF | 8 | NED  SOM Bram 49.5 at 400m | Official | 1:51.64 | 1:43.45 | 
| Distance | Nat Name | Time | 
|---|
| 400 | NED  SOM Bram | 50.66 | 
| 600 | KEN  KIPKETER Alfred | 1:18.36 | 
| Lap | Time | 
|---|
| 1 | 50.66 | 
| 2 | 53.83 | 
400 м, мужчины:
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 5 | RSA  Van NIEKERK Wayde | 44.12 | 1 | 20 | 44.11 | 43.48 | 
| 2 | 3 | TTO  CEDENIO Machel | 44.34 PB | 4 | 12 | 44.37 | 44.36 | 
| 3 | 2 | GRN  TAPLIN Bralon | 44.38 PB | 4 | 12 | 44.41 | 44.41 | 
| 4 | 4 | USA  McQUAY Tony | 44.79 | 10 | 5 | 44.24 | 44.24 | 
| 5 | 6 | BOT  MAKWALA Isaac | 44.90 | 3 | 17 | 44.85 | 43.72 | 
| 6 | 7 | CZE  MASLÁK Pavel | 45.13 SB | 15 | 1 | 45.31 | 44.79 | 
| 7 | 8 | BEL  BORLÉE Kevin | 45.36 | 7 | 7 | 45.17 | 44.56 | 
| 8 | 1 | FRA  ANNE Mame-Ibra | 45.82 | 45.39 | 45.26 | 
1500 м, мужчины:
| Rank | Pos | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 7 | KEN  KWEMOI Ronald | 3:30.49 Official SB | 3 | 10 | 3:35.77 | 3:28.81 | 
| 2 | 10 | KEN  MANANGOI Elijah Motonei | 3:31.19 Official SB | 2 | 28 | 3:33.67 | 3:29.67 | 
| 3 | 11 | ALG  MAKHLOUFI Taoufik | 3:31.35 Official | 5 | 8 | 3:28.75 | |
| 4 | 9 | MAR  IGUIDER Abdelaati | 3:31.54 Official SB | 4 | 9 | 3:33.10 | 3:28.79 | 
| 5 | 12 | GBR  FARAH Mo | 3:31.74 Official | 13 | 2 | 3:28.81 | |
| 6 | 14 | KEN  KIPROP Asbel | 3:32.03 Official | 1 | 31 | 3:29.33 | 3:26.69 | 
| 7 | 13 | AUS  GREGSON Ryan | 3:32.13 Official SB | 6 | 7 | 3:34.27 | 3:31.06 | 
| 8 | 8 | CZE  HOLUSA Jakub | 3:33.36 Official NR | 3:35.15 | 3:34.26 | ||
| 9 | 5 | GBR  GRICE Charlie | 3:33.60 Official PB | 16 | 1 | 3:43.41 | 3:35.29 | 
| 10 | 4 | NOR  INGEBRIGTSEN Filip | 3:33.72 Official PB | 3:36.21 | 3:36.21 | ||
| 11 | 1 | CAN  PHILIBERT-THIBOUTOT Charles | 3:34.24 Official SB | 3:36.00 | 3:34.23 | ||
| 12 | 6 | NOR  INGEBRIGTSEN Henrik | 3:34.57 Official SB | 3:36.00 | 3:31.46 | ||
| 13 | 3 | KEN  BIRGEN Bethwell | 3:35.16 Official | 10 | 4 | 3:33.94 | 3:30.77 | 
| 14 | 2 | FRA  CARVALHO Florian | 3:35.29 Official SB | 3:35.39 | 3:33.47 | ||
| DNF | 15 | KEN  KIVUVA Jackson Mumbwa 1000: 2.17 | 1:44.00 | 3:41.63 | |||
| DNF | 16 | KEN  ROTICH Andrew Kiptoo 800m: 1.50 | 3:43.43 | 
| Distance | Nat Name | Time | 
|---|
| 400 | KEN  ROTICH Andrew Kiptoo | 53.77 | 
| 800 | KEN  ROTICH Andrew Kiptoo | 1:49.95 | 
| 1200 | MAR  IGUIDER Abdelaati | 2:48.86 | 
| Lap | Time | 
|---|
| 1 | 54.68 | 
| 2 | 59.05 | 
| 3 | 56.26 | 
100 м, женщины:
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 4 | NED  SCHIPPERS Dafne | 10.94 | 1 | 22 | 10.83 | 10.81 | 
| 2 | 3 | JAM  CAMPBELL-BROWN Veronica | 11.12 | 4 | 10 | 10.83 | 10.76 | 
| 3 | 8 | RSA  HORN Carina | 11.14 | 6 | 7 | 11.07 | 11.06 | 
| 4 | 6 | USA  AKINOSUN Morolake | 11.18 | 11 | 3 | 10.95 | 10.95 | 
| 5 | 5 | USA  BARTOLETTA Tianna | 11.21 | 7 | 6 | 10.78 | 10.78 | 
| 6 | 7 | GBR  HENRY Desiree | 11.21 | 11 | 3 | 11.06 | 11.06 | 
| 7 | 1 | NED  GHAFOOR Madiea | 11.60 SB | 11.71 | 11.48 | ||
| DQ | 2 | CIV  TA LOU Marie-Josee | IAAF 162.7 | 16 | 2 | 11.05 | 11.02 | 
3000 м, женщины:
| Rank | Pos | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 11 | KEN  OBIRI Hellen | 8:24.27 Official | 6 | 10 | 8:20.68 | |
| 2 | 10 | KEN  CHERONO Mercy | 8:27.25 Official | 2 | 24 | 8:26.36 | 8:21.14 | 
| 3 | 3 | KEN  KISA Janet | 8:28.33 Official PB | 3 | 13 | 8:32.13 | 8:32.13 | 
| 4 | 7 | NOR  GRØVDAL Karoline Bjerkeli | 8:39.47 Official PB | 9 | 3 | 8:52.83 | |
| 5 | 1 | GBR  TWELL Stephanie | 8:40.98 Official PB | 11 | 2 | 8:50.89 | |
| 62 | 4 | CAN  SIFUENTES Nicole | 8:46.25 Official PB | 15 | 1 | 9:22.73 | |
| 72 | 2 | USA  MACKEY Katie | 8:46.58 Official PB | 8:52.99 | |||
| 81 | 8 | RSA  SCOTT Dominique | 8:46.65 Official PB | 10:18.53 | |||
| 93 | 9 | ETH  DIDA Dera | 8:48.31 Official PB | 8:54.73 | 8:54.73 | ||
| 10 | 6 | USA  GRUNEWALD Gabriele | 8:59.72 Official | 8:42.64 | |||
| 11 | 5 | GBR  CLARKE Rosie | 9:15.04 Official PB | 9:18.85 | |||
| DNF | 12 | BLR  RULEVITS Olga 68 per lap | 
| Distance | Nat Name | Time | 
|---|
| 1000 | BLR  RULEVITS Olga | 2:52.00 | 
| 2000 | KEN  OBIRI Hellen | 5:40.89 | 
| Lap | Time | 
|---|
| 1 | 1:05.95 | 
| 2 | 1:10.15 | 
| 3 | 1:08.88 | 
| 4 | 1:06.20 | 
| 5 | 1:08.29 | 
| 6 | 1:07.97 | 
| 7 | 1:00.97 | 
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 3 | ESP  ORTEGA Orlando | 13.04 SB | 1 | 30 | 13.12 | 12.94 | 
| 2 | 6 | FRA  BASCOU Dimitri | 13.12 PB | 5 | 11 | 13.20 | 13.16 | 
| 3 | 4 | FRA  MARTINOT-LAGARDE Pascal | 13.17 SB | 6 | 10 | 13.29 | 12.95 | 
| 4 | 2 | FRA  BELOCIAN Wilhem | 13.42 | 7 | 5 | 13.28 | 13.28 | 
| 5 | 8 | HUN  BAJI Balázs | 13.45 | 13 | 2 | 13.28 | 13.28 | 
| 6 | 1 | POL  CZYKIER Damian | 13.64 | 16 | 1 | 13.32 | 13.32 | 
| 7 | 7 | RSA  ALKANA Antonio | 13.66 | 8 | 4 | 13.28 | 13.28 | 
| 8 | 5 | JAM  McLEOD Omar | 16.82 | 2 | 20 | 12.98 | 12.97 | 
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 11 | 7 | RSA  SEMENYA Caster | 1:55.33 Official WLDLRMRNR | 1 | 40 | 1:56.64 | 1:55.45 | 
| 21 | 6 | BDI  NIYONSABA Francine | 1:56.24 Official NR | 2 | 28 | 1:56.92 | 1:56.59 | 
| 31 | 4 | KEN  WAMBUI Margaret Nyairera | 1:56.64 Official PB | 7 | 4 | 1:57.52 | 1:57.52 | 
| 43 | 5 | KEN  SUM Eunice Jepkoech | 1:57.47 Official SB | 4 | 10 | 1:59.32 | 1:56.99 | 
| 54 | 6 | USA  LUDLOW Molly | 1:57.68 Official PB | 11 | 2 | 1:59.63 | 1:58.68 | 
| 64 | 3 | GBR  SHARP Lynsey | 1:57.75 Official SB | 4 | 10 | 1:59.03 | 1:57.71 | 
| 71 | 4 | POL  CICHOCKA Angelika | 1:58.97 Official PB | 1:59.97 | 1:59.55 | ||
| 83 | 2 | ETH  ALEMU Habitam | 1:59.68 Official | 6 | 8 | 1:59.14 | 1:59.14 | 
| 93 | 2 | ETH  TSEGAY Gudaf | 1:59.77 Official PB | 1:59.90 | 1:59.90 | ||
| 101 | 1 | ITA  SANTIUSTI Yuneysi | 2:00.04 Official SB | 2:00.48 | 1:58.53 | ||
| 113 | 8 | FRA  MOH Clarisse | 2:03.71 Official | 2:01.65 | 2:01.43 | ||
| DNF | 8 | BLR  BELANOVICH Katsiaryna 55.0 at 400m | 
| Distance | Nat Name | Time | 
|---|
| 400 | BLR  BELANOVICH Katsiaryna | 56.04 | 
| 600 | RSA  SEMENYA Caster | 1:27.08 | 
| Lap | Time | 
|---|
| 1 | 56.04 | 
| 2 | 59.31 | 
200 м, мужчины:
| Rank | Lane | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 7 | PAN  EDWARD Alonso | 20.10 | 1 | 36 | 20.06 | 19.81 | 
| 2 | 5 | FRA  LEMAITRE Christophe | 20.24 SB | 4 | 9 | 20.27 | 19.80 | 
| 3 | 6 | NED  MARTINA Churandy | 20.29 | 4 | 9 | 20.11 | 19.85 | 
| 4 | 1 | CRC  BRENES Nery | 20.33 =NR | 11 | 3 | 20.43 | 20.33 | 
| 5 | 8 | JPN  IIZUKA Shota | 20.39 | 14 | 2 | 20.11 | 20.11 | 
| 6 | 4 | JAM  FORTE Julian | 20.40 | 18 | 1 | 20.18 | 20.04 | 
| 7 | 3 | DOM  MARTÍNEZ Yancarlos | 20.56 | 20.19 | 20.19 | ||
| 8 | 2 | GBR  ELLINGTON James | 20.59 | 20.31 | 20.31 | 
3000 м стипльчез, мужчины:
| Rank | Pos | Nat Name | Time | DR Rank | DR Points | SB | PB | 
|---|
| 1 | 14 | KEN  KIPRUTO Conseslus | 8:08.11 Official | 1 | 40 | 8:00.12 | 8:00.12 | 
| 21 | 13 | KEN  KOECH Paul Kipsiele | 8:08.32 Official SB | 3 | 14 | 8:10.19 | 7:54.31 | 
| 31 | 8 | KEN  KIPYEGO Barnabas | 8:09.13 Official PB | 4 | 6 | 8:10.11 | 8:10.11 | 
| 41 | 9 | MAR  EL BAKKALI Soufiane | 8:14.41 Official PB | 8:17.19 | 8:17.19 | ||
| 51 | 7 | KEN  KIBIWOTT Abraham | 8:14.84 Official | 6 | 4 | 8:09.25 | 8:09.25 | 
| 6 | 5 | USA  BAYER Andrew | 8:17.39 Official PB | 8:24.37 | 8:18.08 | ||
| 71 | 15 | KEN  KIPSANG Lawrence Kemboi 2000m: 5.16 | 8:19.15 Official | 7 | 3 | 8:17.79 | 8:17.79 | 
| 82 | 3 | ESP  MARTOS Sebastián | 8:19.33 Official SB | 8:31.93 | 8:18.31 | ||
| 9 | 10 | BRN  KOECH John | 8:20.11 Official | 7 | 3 | 8:09.62 | 8:09.62 | 
| 103 | 11 | UGA  KIPLAGAT Benjamin | 8:20.35 Official SB | 8:22.05 | 8:03.81 | ||
| 11 | 6 | ALG  ZERRIFI Abdelhamid | FINISH | 8:28.87 | 8:25.96 | ||
| 12 | 1 | FRA  PEPIOT Valentin | FINISH | 8:36.62 | 8:36.62 | ||
| 13 | 12 | ETH  TOLOSA Jigisa | FINISH | 8:21.33 | 8:21.33 | ||
| 14 | 2 | BUL  TSENOV Mitko | FINISH | 8:21.34 | 8:20.87 | ||
| DNF | 4 | FRA  BEDRANI Djilali | 8:28.34 | 8:28.34 | |||
| DNF | 16 | KEN  NGANGA Bernard 1000m: 2.37 | 8:30.87 | 8:05.88 | 
| Lap | Time | 
|---|
| 1 | 1:01.22 | 
Майя ГУСЕЙНОВА













9 комментариев
Да уж, Семеня - молодец. Настоящий современный вызов посылу "честного чистого спорта", не то что вся эта надоевшая и уже устаревающая допинговая технология...
Ваня Гешко это профессор, спору нет))) Но Прищепа очень способная студентка, защитившая красный диплом - все же большую Европу завалила в 21! Я бы учился у обоих!
Василий, после первого круга пейсер уже ничего не меняет, а Кщот - это атлет, который по дефолту бежит на победу, что на Европе, что на БЛ. И вот этот Кщот по прищеповски сидел под бровкой до начала финишной прямой, метался с первой на вторую и назад, как таракан в спичечном коробке и так и не вылез вперед. Хотя видно, что мог обходить кенийца легко. Тактике нужно учиться у Гешка, а не у Прищепы.
Не надо путать бег на чемпионатах, где 8 в забеге и все бегут на победу и бег на БЛ и тд, где по 9-10 человек и где есть бонусы за результат и еще и пейсмейкер, меняющий всю картину бега, даже если за ним никто не бежит. Разные тактики в разных условиях
А эта, которая еще круче, так и не смогла вторую обогнать.
Это ужасное зрелище , на самом деле , а после финиша помоему даже стадион неодобрительно так гудел
Забег на 800 у мужчин имени Прищепы или как просрать золото ожидая дырку на финише! Кщоту даже поза супермена не помогла, а уважаемый Василий давал гарантию 99%, что дырка будет.
На 800 м все три призера киборги. Но Семеня - это нечто!
800 м женщин выложите! Раз уж нигде трансляции нет. Я про тв