Мужская команда России - вторая в эстафете в Ля Клюза. Устюгов проиграл на финише Крогху 0.2 секунды.
 
  Второй день ЭКМ в Ля Клюза снова завершился подиумом для российских лыжников. Мужская команда Россия 1: Белов, Легков, Червоткин, Устюгов - заняла второе место в эстафете 4х7,5 км.
Выиграла команда Норвегии 1: Тоэнсет, Сундбю, Глерсен, Крогх. На финише Крогх бился с Сергеем Устюговым и выиграл у него 0.2 секунды.

Фото AFP
За команду Норвегия 2 на третьем этапе бежал смазчик Ларс Хогнес. Он заменял заболевшего Симена Свена.
После второго этапа Хогнес ушел на дистанцию лидером, но показал худший результат на этапе. Финишировал Каспер Стадос, тоже с худшим временем на этапе. В результате Норвегия 2 заняла последнее место.
| 1 | NORWAY I | NOR | 1:11:25.7 | |||
| TOENSETH Didrik | 1991 | 18:29.2 | ||||
| SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | 18:46.3 | ||||
| GLOEERSEN Anders | 1986 | 16:57.3 | ||||
| KROGH Finn Haagen | 1990 | 17:12.9 | ||||
| 2 | RUSSIA I | RUS | 1:11:25.9 | +0.2 | ||
| BELOV Evgeniy | 1990 | 18:26.7 | ||||
| LEGKOV Alexander | 1983 | 18:38.7 | ||||
| CHERVOTKIN Alexey | 1995 | 17:09.3 | ||||
| USTIUGOV Sergey | 1992 | 17:11.2 | ||||
| 3 | FRANCE I | FRA | 1:11:33.4 | +7.7 | ||
| GAILLARD Jean Marc | 1980 | 18:28.6 | ||||
| JEANNEROD Alexis | 1991 | 18:40.6 | ||||
| PARISSE Clement | 1993 | 17:06.1 | ||||
| MANIFICAT Maurice | 1986 | 17:18.1 | ||||
| 4 | GERMANY | GER | 1:11:38.5 | +12.8 | ||
| BING Thomas | 1990 | 18:27.6 | ||||
| TSCHARNKE Tim | 1989 | 18:45.8 | ||||
| NOTZ Florian | 1992 | 17:04.0 | ||||
| BOEGL Lucas | 1990 | 17:21.1 | ||||
| 5 | SWEDEN | SWE | 1:11:52.5 | +26.8 | ||
| JOENSSON Emil | 1985 | 18:26.9 | ||||
| BURMAN Jens | 1994 | 18:39.3 | ||||
| JOHANSSON Martin | 1984 | 17:07.5 | ||||
| EKSTROEM Axel | 1995 | 17:38.8 | ||||
| 6 | ITALY | ITA | 1:11:53.9 | +28.2 | ||
| NOECKLER Dietmar | 1988 | 18:28.1 | ||||
| DE FABIANI Francesco | 1993 | 18:36.5 | ||||
| DI CENTA Giorgio | 1972 | 17:22.4 | ||||
| PELLEGRINO Federico | 1990 | 17:26.9 | ||||
| 7 | FINLAND | FIN | 1:12:13.5 | +47.8 | ||
| JAUHOJAERVI Sami | 1981 | 18:29.9 | ||||
| HYVARINEN Perttu | 1991 | 18:41.7 | ||||
| LEHTONEN Lari | 1987 | 17:03.4 | ||||
| NOUSIAINEN Ville | 1983 | 17:58.5 | ||||
| 8 | RUSSIA II | RUS | 1:13:51.2 | +2:25.5 | ||
| VOKUEV Ermil | 1992 | 19:41.2 | ||||
| VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | 18:57.4 | ||||
| MELNICHENKO Andrey | 1992 | 17:28.8 | ||||
| DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | 17:43.8 | ||||
| 9 | FRANCE II | FRA | 1:14:01.3 | +2:35.6 | ||
| CHAUVIN Valentin | 1995 | 19:03.8 | ||||
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | 19:29.1 | ||||
| PHILIPOT Mickael | 1993 | 17:46.7 | ||||
| TIBERGHIEN Jean | 1995 | 17:41.7 | ||||
| 10 | ESTONIA | EST | 1:14:25.3 | +2:59.6 | ||
| RANKEL Raido | 1990 | 19:00.7 | ||||
| KARP Algo | 1985 | 19:31.8 | ||||
| TAMMJARV Karel | 1989 | 17:35.2 | ||||
| REHEMAA Aivar | 1982 | 18:17.6 | ||||
| 11 | SWITZERLAND | SUI | 1:14:52.5 | +3:26.8 | ||
| SCHNIDER Ueli | 1990 | 19:20.4 | ||||
| RUEESCH Jason | 1994 | 19:50.7 | ||||
| LIVERS Toni | 1983 | 17:16.6 | ||||
| KAESER Erwan | 1992 | 18:24.8 | ||||
| 12 | JAPAN | JPN | 1:14:58.3 | +3:32.6 | ||
| LENTING Akira | 1990 | 18:48.7 | ||||
| YOSHIDA Keishin | 1987 | 19:43.2 | ||||
| MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | 17:34.0 | ||||
| UDA Takatsugu | 1991 | 18:52.4 | ||||
| 13 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1:15:28.2 | +4:02.5 | ||
| JAKS Martin | 1986 | 18:35.1 | ||||
| RAZYM Ales | 1986 | 20:04.0 | ||||
| KNOP Petr | 1994 | 18:12.1 | ||||
| KOZISEK Dusan | 1983 | 18:37.0 | ||||
| 14 | NORWAY II | NOR | 1:16:00.7 | +4:35.0 | ||
| GOLBERG Paal | 1990 | 18:26.4 | ||||
| DYRHAUG Niklas | 1987 | 18:37.8 | ||||
| HOEGNES Lars | 1980 | 19:22.6 | ||||
| STADAAS Kasper | 1994 | 19:33.9 | ||||
| 15 | KAZAKHSTAN | KAZ | ||||
| MALYSHEV Sergey | 1994 | 19:42.8 | ||||
| MALYSHEV Alexandr | 1989 | 20:05.2 | ||||
| KLIMIN Olzhas | 1996 | 18:04.4 | ||||
| AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | |||||
У женщин выиграли норвежки: Остберг, Бьорген, Хага, Венг. Российская команда - 4-я.
| 1 | NORWAY | NOR | 39:23.3 | |||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | 10:00.4 | ||||
| BJOERGEN Marit | 1980 | 10:11.8 | ||||
| HAGA Ragnhild | 1991 | 9:43.2 | ||||
| WENG Heidi | 1991 | 9:27.9 | ||||
| 2 | FINLAND | FIN | 40:13.5 | +50.2 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | 10:35.3 | ||||
| KYLLOENEN Anne | 1987 | 10:30.4 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | 9:36.9 | ||||
| MONONEN Laura | 1984 | 9:30.9 | ||||
| 3 | SWEDEN | SWE | 40:32.2 | +1:08.9 | ||
| WIKEN Emma | 1989 | 10:46.6 | ||||
| NILSSON Stina | 1993 | 10:18.4 | ||||
| RYDQVIST Maria | 1983 | 9:32.8 | ||||
| DYVIK Anna | 1994 | 9:54.4 | ||||
| 4 | RUSSIA I | RUS | 40:52.4 | +1:29.1 | ||
| BELORUKOVA Yulia | 1995 | 10:28.4 | ||||
| KALSINA Polina | 1989 | 10:54.1 | ||||
| TCHEKALEVA Yulia | 1984 | 9:42.7 | ||||
| SEDOVA Anastasia | 1995 | 9:47.2 | ||||
| 5 | GERMANY | GER | 41:08.3 | +1:45.0 | ||
| RINGWALD Sandra | 1990 | 10:36.7 | ||||
| HENNIG Katharina | 1996 | 11:18.3 | ||||
| BOEHLER Stefanie | 1981 | 9:39.2 | ||||
| FESSEL Nicole | 1983 | 9:34.1 | ||||
| 6 | SWITZERLAND | SUI | 41:22.5 | +1:59.2 | ||
| VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | 10:33.7 | ||||
| VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | 10:56.0 | ||||
| FAEHNDRICH Nadine | 1995 | 9:37.0 | ||||
| BONER Seraina | 1982 | 10:15.8 | ||||
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 41:49.3 | +2:26.0 | ||
| CALDWELL Sophie | 1990 | 11:18.1 | ||||
| BRENNAN Rosie | 1988 | 10:50.0 | ||||
| STEPHEN Elizabeth | 1987 | 9:46.2 | ||||
| RANDALL Kikkan | 1982 | 9:55.0 | ||||
| 8 | ITALY | ITA | 42:01.5 | +2:38.2 | ||
| BROCARD Elisa | 1984 | 11:14.3 | ||||
| SCARDONI Lucia | 1991 | 11:08.3 | ||||
| STUERZ Giulia | 1993 | 9:45.9 | ||||
| DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | 9:53.0 | ||||
| 9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 42:37.3 | +3:14.0 | ||
| SMUTNA Katerina | 1983 | 10:56.3 | ||||
| GROHOVA Karolina | 1990 | 11:28.0 | ||||
| NOVAKOVA Petra | 1993 | 9:45.2 | ||||
| SIXTOVA Anna | 1996 | 10:27.8 | ||||
| 10 | KAZAKHSTAN | KAZ | 43:06.7 | +3:43.4 | ||
| SHEVCHENKO Anna | 1993 | 10:56.5 | ||||
| STOYAN Anna | 1993 | 11:11.0 | ||||
| MANDRIKA Olga | 1993 | 10:34.1 | ||||
| BYKOVA Irina | 1993 | 10:25.1 | ||||
| 11 | RUSSIA II | RUS | 43:06.8 | +3:43.5 | ||
| VEDENINA Daria | 1991 | 11:18.4 | ||||
| NEPRYAEVA Natalia | 1995 | 11:36.9 | ||||
| ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | 9:54.8 | ||||
| SOBOLEVA Elena | 1992 | 10:16.7 | ||||
| 12 | CANADA | CAN | 43:31.2 | +4:07.9 | ||
| NISHIKAWA Emily | 1989 | 11:15.8 | ||||
| BROWNE Cendrine | 1993 | 11:21.8 | ||||
| BEATTY Dahria | 1994 | 9:35.6 | ||||
| CARRIER-LAFORTE Sophie | 1995 | 11:18.0 | ||||
| 13 | FRANCE | FRA | 43:39.2 | +4:15.9 | ||
| CLAUDEL Delphine | 1996 | 11:02.3 | ||||
| BUILLET Marion | 1990 | 11:34.4 | ||||
| DOLCI Flora | 1999 | 10:14.4 | ||||
| CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | 10:48.1 | ||||
| 14 | BELARUS | BLR | 43:59.4 | +4:36.1 | ||
| SERONOSOVA Polina | 1993 | 11:15.8 | ||||
| TIKHONOVA Yulia | 1986 | 11:01.6 | ||||
| MAYNGARDT Anastasia | 1993 | 10:28.2 | ||||
| LUKONINA Ina | 1994 | 11:13.8 | ||||
Майя ГУСЕЙНОВА












