Актуальная статистика Олимпийских дистанций (спринты и эстафета).
Индивидуальный спринт классикой, женщины:
Куусамо, 28 ноября 2009 года:
| 1 | 5 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |
| 2 | 3 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | |
| 3 | 11 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | |
| 4 | 1 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | |
| 5 | 10 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |
| 6 | 18 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 
Рогла, 20 декабря 2009:
| 1 | 4 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |
| 2 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |
| 3 | 6 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | |
| 4 | 10 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | |
| 5 | 7 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | |
| 6 | 3 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | 
Отепя, 17 января 2010 года:
| 1 | 11 | 3505405 | FALK Hanna | 
| 2 | 4 | 1276714 | MAJDIC Petra | 
| 3 | 1 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 
| 4 | 12 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 
| 5 | 9 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 
| 6 | 8 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 
Кэнмор 5 февраля 2010:
| 1 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | ||
| 2 | 19 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | ||
| 3 | 15 | 1128886 | RENNER Sara | CAN | ||
| 4 | 16 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | ||
| 5 | 8 | 3425157 | BJELLAANES Karianne | NOR | ||
| 6 | 23 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 
Индивидуальный спринт классикой, мужчины:
Куусамо, 28 ноября 2009 года:
| 1 | 9 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |
| 2 | 10 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | |
| 3 | 7 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |
| 4 | 6 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | |
| 5 | 21 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | |
| 6 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 
Рогла, 20 декабря 2009:
| 1 | 16 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | |
| 2 | 17 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | |
| 3 | 4 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | |
| 4 | 5 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |
| 5 | 3 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | |
| 6 | 1 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
Отепя, 17 января 2010 года:
| 1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | |
| 2 | 11 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |
| 3 | 14 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |
| 4 | 15 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | |
| 5 | 13 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | |
| 6 | 2 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | 
Кэнмор, 5 февраля 2010:
| 1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | ||
| 2 | 8 | 3420002 | DAHL John Kristian | ||
| 3 | 14 | 3510023 | COLOGNA Dario | ||
| 4 | 6 | 1370707 | LIND Bjoern | ||
| 5 | 17 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | ||
| 6 | 12 | 3500330 | PETERSON Teodor | 
Командный спринт, женщины:
Дюссельдорф, 6 декабря 2009 года:
| 1 | 1 | 100073 | ITALY I | ITA | 9:30.7 | |
| 2 | 19 | 100075 | SWEDEN I | SWE | 9:31.4 | |
| 3 | 14 | 100069 | NORWAY I | NOR | 9:31.4 | |
| 4 | 2 | 74594 | SLOVENIA | SLO | 9:32.0 | |
| 5 | 12 | 100070 | GERMANY I | GER | 9:33.6 | |
| 6 | 4 | 100071 | RUSSIA I | RUS | 9: | 
Рыбинск, 24 января 2010 года:
| 1 | 3 | 100070 | GERMANY I | GER | 17:04.6 | |
| 2 | 2 | 74594 | SLOVENIA | SLO | 17:08.5 | |
| 3 | 9 | 100071 | RUSSIA I | RUS | 
Командный спринт, мужчины:
Дюссельдорф, 6 декабря 2009 года:
| 1 | 2 | 100071 | RUSSIA I | RUS | 17:34.7 | |
| 2 | 16 | 100069 | NORWAY I | NOR | 17:35.5 | |
| 3 | 18 | 74616 | SWEDEN II | SWE | 17:35.9 | |
| 4 | 19 | 101157 | SWITZERLAND I | SUI | 17:37.8 | |
| 5 | 22 | 74584 | RUSSIA II | RUS | 17:38.5 | |
| 6 | 3 | 75805 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 
Рыбинск, 24 января 2010 года:
| 1 | 1 | 100071 | RUSSIA I | RUS | 14:52.2 | |
| 2 | 5 | 74728 | ITALY II | ITA | 14:52.8 | |
| 3 | 7 | 74588 | GERMANY | GER | 
Эстафета 4х5 км, женщины:
Бейтоштолен, 21 ноября 2010 года:
| 1 | SWEDEN | SWE | 58:37.1 | ||
| OLSSON Anna | 15:18.5 | ||||
| LINDBORG Sara | 15:43.5 | ||||
| HAAG Anna | 13:52.6 | ||||
| KALLA Charlotte | 13:42.5 | ||||
| 2 | NORWAY I | NOR | 58:53.8 | ||
| SKOFTERUD Vibeke W. | 15:16.9 | ||||
| JOHAUG Therese | 15:52.8 | ||||
| STEIRA Kristin Stoermer | 13:44.3 | ||||
| BJOERGEN Marit | 13:59.8 | ||||
| 3 | FINLAND | FIN | 58:59.1 | ||
| MURANEN Pirjo | 15:17.4 | ||||
| KUITUNEN Virpi | 15:27.4 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | 14:05.6 | ||||
| SAARINEN Aino Kaisa | 14:08.7 | ||||
| 4 | RUSSIA I | RUS | 59:22.8 | ||
| KHAZOVA Irina | 15:17.5 | ||||
| SIDKO Alena | 15:54.0 | ||||
| MEDVEDEVA Evgenia | 14:10.9 | ||||
| KOROSTELEVA Natalia | 14:00.4 | ||||
| 5 | GERMANY I | GER | 1:00:08.6 | ||
| BOEHLER Stefanie | 15:21.2 | ||||
| ZELLER Katrin | 15:49.1 | ||||
| SACHENBACHER STEHLE Evi | 14:31.5 | ||||
| NYSTAD Claudia | 14:26.8 | ||||
| 6 | RUSSIA II | RUS | 1:00:10.9 | ||
| SAVIALOVA Olga | 15:34.4 | ||||
| ROTCHEVA Olga | 15:26.5 | ||||
| ILJINA Natalja | 14:16.4 | ||||
| SAPRONOVA Diana | 14:53.6 | ||||
| 7 | ITALY | ITA | 1:00:30.0 | ||
| VALBUSA Sabina | 15:46.7 | ||||
| LONGA Marianna | 15:45.1 | ||||
| RUPIL Silvia | 14:44.0 | ||||
| FOLLIS Arianna | 14:14.2 | 
Эстафета 4х10 км, мужчины:
Бейтоштолен, 21 ноября 2010 года:
| 1 | NORWAY I | NOR | 1:48:50.7 | ||
| ROENNING Eldar | 28:46.4 | ||||
| JOHNSRUD SUNDBY Martin | 28:29.0 | ||||
| HAFSAAS Ronny Andre | 26:02.9 | ||||
| NORTHUG Petter | 25:32.4 | ||||
| 2 | RUSSIA I | RUS | 1:48:55.8 | ||
| VYLEGZHANIN Maxim | 28:41.6 | ||||
| PANKRATOV Nikolai | 28:39.9 | ||||
| LEGKOV Alexander | 25:46.3 | ||||
| CHERNOUSOV Ilia | 25:48.0 | ||||
| 3 | GERMANY | GER | 1:49:02.5 | ||
| FILBRICH Jens | 28:52.2 | ||||
| TEICHMANN Axel | 28:25.4 | ||||
| SOMMERFELDT Rene | 25:50.5 | ||||
| ANGERER Tobias | 25:54.4 | ||||
| 4 | FINLAND | FIN | 1:49:06.2 | ||
| NOUSIAINEN Ville | 28:48.2 | ||||
| JAUHOJAERVI Sami | 28:28.8 | ||||
| KATTILAKOSKI Teemu | 26:21.4 | ||||
| HEIKKINEN Matti | 25:27.8 | ||||
| 5 | NORWAY III | NOR | 1:49:07.6 | ||
| OESTENSEN Simen | 28:50.2 | ||||
| DJUPVIK Roger Aa | 28:34.1 | ||||
| AASEN Geir Ludvig | 25:55.2 | ||||
| ANDRESEN Frode | 25:48.1 | ||||
| 6 | SWEDEN | SWE | 1:49:08.1 | ||
| SOEDERHIELM Tiio | 29:18.1 | ||||
| OLSSON Johan | 28:32.1 | ||||
| ANDREASSON Rickard | 26:04.0 | ||||
| HELLNER Marcus | 25:13.9 | ||||
| 7 | SWITZERLAND | SUI | 1:49:10.6 | ||
| LIVERS Toni | 28:54.9 | ||||
| PERL Curdin | 28:56.4 | ||||
| FISCHER Remo | 25:56.9 | ||||
| COLOGNA Dario | 25:22.4 | 














