Лыжный спринт в Драммене. Стартовые протоколы квалификации.
Россия будет представлена Еленой Турышевой, Натальей Коростелевой, Екатериной Чуйковой, Ольгой Кузюковой, Светланой Николаевой, Полиной Медведевой. За мужскую сборную выступят: Никита Крюков, Михаил Деветьяров, Алексей Петухов, Николай Морилов, Александр Панжинский и Андрей Парфенов,
Полные протоколы
Женщины:
| 1 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 
| 2 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | 
| 3 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 
| 4 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | 
| 5 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN | 
| 6 | 3485461 | TURYSHEVA Elena | 1986 | RUS | 
| 7 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 
| 8 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 
| 9 | 3425157 | BJELLAANES Karianne | 1986 | NOR | 
| 10 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | 
| 11 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 
| 12 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 
| 13 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 
| 14 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 
| 15 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN | 
| 16 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | 
| 17 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 
| 18 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 
| 19 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 
| 20 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | 
| 21 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 
| 22 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | 
| 23 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 
| 24 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 
| 25 | 3485340 | CHUIKOVA Ekaterina | 1986 | RUS | 
| 26 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 
| 27 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | 
| 28 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 
| 29 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 
| 30 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 
| 31 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 
| 32 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST | 
| 33 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA | 
| 34 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 
| 35 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 
| 36 | 3425025 | TYLDUM Ingri Aunet | 1983 | NOR | 
| 37 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 
| 38 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 
| 39 | 3425114 | TYLDUM Elise Aunet | 1985 | NOR | 
| 40 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 
| 41 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 
| 42 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | 
| 43 | 1304165 | GJOEMLE BERG Ella | 1979 | NOR | 
| 44 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 
| 45 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 
| 46 | 3425219 | BOE Kjersti | 1987 | NOR | 
| 47 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | 
| 48 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 
| 49 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 
| 50 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 
| 51 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA | 
| 52 | 3425015 | BRAATHEN Solfrid | 1982 | NOR | 
| 53 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 
| 54 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 
| 55 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 
| 56 | 3425115 | SOLLI Guro Stroem | 1983 | NOR | 
| 57 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 
Мужчины:
| 1 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 
| 2 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 
| 3 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 
| 4 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 
| 5 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | 
| 6 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 
| 7 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 
| 8 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 
| 9 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | 
| 10 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
| 11 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 
| 12 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 
| 13 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 
| 14 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 
| 15 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 
| 16 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 
| 17 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 
| 18 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 
| 19 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 
| 20 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 
| 21 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 
| 22 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 23 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 
| 24 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 
| 25 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | 
| 26 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 
| 27 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | 
| 28 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 
| 29 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 
| 30 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | 
| 31 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | 
| 32 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 
| 33 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 
| 34 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | 
| 35 | 3420107 | THUN Stein Vidar | 1981 | NOR | 
| 36 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 
| 37 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | 
| 38 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR | 
| 39 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 
| 40 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 
| 41 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | 
| 42 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 
| 43 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 
| 44 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | 
| 45 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 
| 46 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 
| 47 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 
| 48 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | 
| 49 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 
| 50 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | 
| 51 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 
| 52 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | 
| 53 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 
| 54 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 
| 55 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 
| 56 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 
| 57 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | 
| 58 | 3420487 | ODSAETER Lars Vingli | 1986 | NOR | 
| 59 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | 
| 60 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 
| 61 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT | 
| 62 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 
| 63 | 3500318 | JOHANSSON Patrik | 1987 | SWE | 
| 64 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 
| 65 | 3530232 | HINCKLEY Mike | 1986 | USA | 
| 66 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | 
| 67 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | 














