Результаты 4-го этапа "Бриллиантовой Лиги" в Риме.
100м, мужчины (ветер +0.6):
| 1 | JAM | 9.82 | WL | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | FRA | 10.09 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | FRA | 10.09 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | NOR | 10.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | JAM | 10.19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | JAM | 10.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ITA | 10.29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | GBR | 10.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | FRA | 10.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
110м с/б, мужчины:
| 1 | CUB | 13.14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | JAM | 13.31 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | BAR | 13.34 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | USA | 13.37 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | GBR | 13.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | USA | 13.61 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | USA | 13.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | CZE | 13.86 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | GBR | 14.07 | 
 | |||||
200м, мужчины:
| 1 | USA | 19.86 | MR | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | USA | 20.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | IRL | 20.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | USA | 20.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | JAM | 20.73 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | GBR | 20.79 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | JAM | 20.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | ITA | 20.91 | PB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | JAM | 26.30 | 
 | |||||
400м, мужчины:
| 1 | USA | 44.73 | WL | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | USA | 44.74 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | BAH | 45.05 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | TRI | 45.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | GBR | 46.04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | ITA | 46.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | BEL | 46.62 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | JAM | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | USA | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
1500м, мужчины:
| 1 | KEN | 3:32.21 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | KEN | 3:33.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | KEN | 3:33.89 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | ALG | 3:34.82 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | KEN | 3:34.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | KEN | 3:34.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ESP | 3:35.06 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | ESP | 3:35.10 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | FRA | 3:35.14 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | ETH | 3:35.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | GBR | 3:35.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | KEN | 3:35.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | BRN | 3:35.83 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 14 | KEN | 3:37.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15 | ALG | 3:41.33 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | KEN | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | MAR | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | KEN | DNF | |||||
5000м, мужчины
| 1 | ETH | 13:00.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | KEN | 13:00.12 | PB | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | UGA | 13:00.15 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | ETH | 13:00.81 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | KEN | 13:01.37 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | KEN | 13:02.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ERI | 13:04.55 | PB | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | ETH | 13:05.20 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | KEN | 13:07.78 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | ETH | 13:07.83 | PB | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | KEN | 13:11.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | KEN | 13:18.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | KEN | 13:32.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | KEN | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | KEN | DNF | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | KEN | DNF | |||||
Прыжки в длину, мужчины:
| 1 | USA | 8.42 -0.8 | WL | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.28 (-0.8) | 8.42 (-0.8) | X (-0.3) | X (-0.8) | - | 6.47 (-0.7) | |
| 2 | PAN | 8.13 -0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (-0.9) | X (-0.5) | 7.99 (-0.2) | 8.13 (-0.4) | X (-0.7) | X (-0.1) | |
| 3 | AUS | 8.11 +0.1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (-0.1) | 7.84 (-0.8) | X (-0.5) | X (-0.5) | 8.11 (+0.1) | 8.06 (-0.8) | |
| 4 | USA | 8.06 -0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (-0.5) | 7.49 (-0.9) | 7.79 (-0.5) | 8.06 (-0.5) | X (-1.1) | 7.75 (+0.2) | |
| 5 | SEN | 7.91 -0.1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (+0.1) | 7.78 (-0.6) | 7.91 (-0.1) | 4.26 (-0.1) | 7.56 (-0.6) | 7.47 (-0.4) | |
| 6 | GBR | 7.79 -0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7.79 (-0.4) | 7.78 (+0.1) | 7.21 (-0.3) | X (-0.2) | 7.60 (-0.5) | 7.33 (-0.2) | |
| 7 | SWE | 7.79 -0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (-0.8) | 7.62 (-1.0) | X (+0.6) | 7.73 (-0.3) | X (-0.4) | 7.79 (-0.4) | |
| 8 | ITA | 7.57 -0.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7.57 (-0.3) | 7.47 (-0.7) | 5.51 (-0.2) | 7.18 (-0.5) | 7.21 (-0.3) | 7.16 (0.0) | |
| 9 | CUB | 7.49 -0.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | X (-0.7) | X (-0.5) | 7.49 (-0.4) | 
 | 
 | 
 | 
400м с/б, женщины
| 1 | USA | 52.82 | WL,MR | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | JAM | 53.48 | PB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | RUS | 54.00 | PB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | CZE | 54.13 | NR | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | TRI | 54.84 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | POL | 54.96 | SB | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ROU | 55.70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | NGR | 55.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | ITA | 56.06 | PB | 
 | ||||
800м, женщины
| 1 | MAR | 1:58.40 | WL | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | KEN | 1:58.85 | SB | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | GBR | 1:58.89 | SB | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | LTU | 1:59.54 | PB | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | GBR | 1:59.58 | SB | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | GRN | 1:59.70 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | ITA | 2:00.11 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | UKR | 2:00.29 | SB | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | USA | 2:00.73 | SB | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | ITA | 2:01.09 | PB | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | USA | 2:01.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | NED | 2:01.57 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | UKR | 2:05.06 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | USA | DNF | |||||












