Результаты 5км и 10км классических гонок в Мунио. Выиграли Юстина Ковальчик и Крис Фримен.
Женскую гонку на 5 км выиграла Олимпийская чемпионка и обладательница Кубка Мира-2010 Юстина Ковальчик. 21 секунду ей проиграла облдательница спринтерского Кубка Мира Петра Майдич. Лучшая россиянка: Светлана Бочкарева - 10-ая с проигрышем в 1 минуту.
У мужчин американец Крис Фримен сумел обыграть двукратного обладателя Кубка Мира и призера Олимпийских Игр Тоби Ангерера. Лучший россиянин - Сергей Ширяев - 5-й (+17.5).
Женщины, 5 км, классика:
| 1 | KOWALCZYK Justyna | POL | 14:03,5 | 
| 2 | Petra Majdic | SLO | 14:22,8 | 
| 3 | LONG Marianna | ITA | 14:25,5 | 
| 4 | FESSEL Nicole | GER | 14:26,0 | 
| 5 | Stefanie Boehler | GER | 14:45,8 | 
| 6 | SACHENBACHER-Stehle Evi | GER | 14:46,4 | 
| 7 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 14:47,6 | 
| 8 | Malakhov, Svetlana Shishkina | KAZ | 14:53,6 | 
| 9 | KOLOMINA Elena | KAZ | 14:55,8 | 
| 10 | BOCHKAREVA Svetlana | RUS | 15:04,8 | 
| 11 | KYLLOENEN Anne | FINE | 15:07,1 | 
| 12 | ZELLER Katrin | GER | 15:08,3 | 
| 13 | ROCHSHINA Tatyana | KAZ | 15:11,2 | 
| 14 | RANDALL Kikkan | U.S. | 15:11,3 | 
| 15 | Valentina Shevchenko | UKR | 15:15,1 | 
| 16 | AHERVO Laura | FINE | 15:17,6 | 
| 17 | PITKAENEN Marjaana | FINE | 15:18,1 | 
| 18 | Grundvall Maria | FINE | 15:19,2 | 
| 19 | SHAYDUROVA Larisa | RUS | 15:21,4 | 
| 20 | BAZAR NOVA Evgenija | RUS | 15:22,9 | 
| 21 | SANNIKOVA Alena | BLR | 15:25,0 | 
| 22 | Nesterenko Lada | UKR | 15:26,1 | 
| 23 | CONFORTOLA Wyatt Antonella | ITA | 15:28,4 | 
| 24 | ROHTLA Laura | EST | 15:28,9 | 
| 25 | SARGENT Ida | U.S. | 15:29,5 | 
| 26 | RUPIL Silvia | ITA | 15:29,5 | 
| 27 | Mikhailov Olga | RUS | 15:29,9 | 
| 28 | PIRTTINIEMI Satu | FINE | 15:31,2 | 
| 29 | GENUINE Magda | ITA | 15:32,9 | 
| 30 | UNFERMENTED Triin | EST | 15:33,1 | 
| 31 | Hakala Maija | FINE | 15:33,2 | 
| 32 | SAILOR SLEEPING Marina | KAZ | 15:34,3 | 
| 33 | ZAVALIJ Tatjana | UKR | 15:34,9 | 
| 34 | POVOLIAEVA Anna | RUS | 15:39,5 | 
| 35 | Siegel Monique | GER | 15:40,8 | 
| 36 | Denise Herrmann | GER | 15:41,8 | 
| 37 | GRYGORENKO Kateryna | UKR | 15:43,0 | 
| 38 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 15:44,7 | 
| 39 | UDRAS Kaija | EST | 15:44,8 | 
| 40 | Pollari Terhi | FINE | 15:45,6 | 
| 41 | MAVALSKAYA Ekaterina | RUS | 15:47,5 | 
| 42 | Elisa Brocard | ITA | 15:49,0 | 
| 43 | Zernov Natalya | RUS | 15:49,2 | 
| 44 | ANTTILA Liisa | FINE | 15:54,8 | 
| 45 | CLEAT Aliaksandr | BLR | 15:56,1 | 
| 46 | Alexandra Oleynik | RUS | 15:56,7 | 
| 47 | ANTIPOVA Marina | RUS | 15:58,1 | 
| 48 | SANDVIK Josefin | FINE | 15:59,2 | 
| 49 | GRUSHINA Anna | RUS | 16:02,7 | 
| 50 | YATSKAYA Oxana | KAZ | 16:05,1 | 
| 51 | PERAELAE Kirsi | FINE | 16:06,1 | 
| 52 | TARVONEN Silja | FINE | 16:06,3 | 
| 53 | STEPHEN Elizabeth | U.S. | 16:06,5 | 
| 54 | Oksanen Eevamari | FINE | 16:08,2 | 
| 55 | JAKIMCHUK White | UKR | 16:08,9 | 
| 56 | DREISSIGACKER Hannah | U.S. | 16:09,2 | 
| 57 | ROMANOVA Nina | RUS | 16:10,2 | 
| 58 | HLOPOTINA Olga | RUS | 16:10,4 | 
| 59 | ARRITOLA Morgan | U.S. | 16:11,2 | 
| 60 | OBAYASHI Chisa | JPN | 16:12,5 | 
| 61 | Orgues Laura | SPA | 16:14,4 | 
| 62 | Lappi Terttu | FINE | 16:14,5 | 
| 63 | ZAVIEDIEIEVA Zoya | UKR | 16:14,9 | 
| 64 | ZEIBEL Olga | RUS | 16:15,6 | 
| 65 | Losev Marya | UKR | 16:17,7 | 
| 66 | Heli Heiskanen | FINE | 16:19,1 | 
| 67 | RYZHANKOVA Maryna | BLR | 16:21,1 | 
| 68 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 16:21,8 | 
| 69 | JOENSUU Laura | FINE | 16:23,2 | 
| 70 | TCHAROCHKINA Tatiana | RUS | 16:23,7 | 
| 71 | HVOSTUNKOVA Svetlana | RUS | 16:24,2 | 
| 72 | HOYLANEN Jenni | FINE | 16:25,7 | 
| 73 | Nemtsov Nina | RUS | 16:29,0 | 
| 74 | SIRAZETDINOVA Leisan | RUS | 16:30,7 | 
| 75 | Raivio Jenni | FINE | 16:31,2 | 
| 76 | MATTILA Jenni | FINE | 16:31,8 | 
| 77 | FEDULOVA Yulia | RUS | 16:31,8 | 
| 78 | MALCHEVA Teodora | BUL | 16:32,1 | 
| 79 | Gjerstad Johanne Oxlund | NOR | 16:33,0 | 
| 80 | NON Iana | UKR | 16:33,5 | 
| 81 | SERAFIMAVA Yuliya | BLR | 16:35,6 | 
| 82 | Yaguchi Sayuri | JPN | 16:36,7 | 
| 83 | Sumiko Ishigaki | JPN | 16:38,4 | 
| 83 | Kirvesniemi Anita | FINE | 16:38,4 | 
| 85 | KLAPOUSOVA Julia | RUS | 16:42,7 | 
| 86 | Andreassen Solveig Wiggen | NOR | 16:46,3 | 
| 87 | AEHTAEVAE Ann-Mary | FINE | 16:47,0 | 
| 88 | SVENDSEN Anna | NOR | 16:47,3 | 
| 89 | LEE Chae-Won | CHOIR | 16:49,5 | 
| 90 | Hokkanen Heini | FINE | 16:51,2 | 
| 91 | Annila Satu | FINE | 16:52,1 | 
| 92 | Lindfors, Heidi | FINE | 16:52,8 | 
| 93 | TERENTJEVA Irina | LTU | 16:57,7 | 
| 94 | Kazantsev Anna | RUS | 16:58,6 | 
| 95 | URGELOVA Petra | SVK | 16:59,3 | 
| 96 | KIRIUSHKINA Tatiana | RUS | 17:01,0 | 
| 97 | KALIADA Tatsiana | BLR | 17:01,3 | 
| 98 | AHISTUS Minna | FINE | 17:07,5 | 
| 99 | Pelttari Elisa | FINE | 17:09,8 | 
| 100 | Kekkonen Satu | FINE | 17:11,8 | 
| 101 | GURKOVA Natalia | RUS | 17:16,1 | 
| 102 | Heimonen Jonna | FINE | 17:18,1 | 
| 103 | PAPCHENKO Kateryna | UKR | 17:20,3 | 
| 104 | Berthelsen Niviaq Chemnitz | DAN | 17:21,6 | 
| 105 | ESPY Adele | U.S. | 17:22,2 | 
| 106 | Kaldor Liis | EST | 17:30,9 | 
| 107 | JACOBS Lauren | U.S. | 17:31,4 | 
| 108 | KIVIKKO Noora | FINE | 17:33,2 | 
| 109 | KAMINSKAYA Valiantsin | BLR | 17:34,0 | 
| 110 | Little Chelsea | U.S. | 17:35,4 | 
| 111 | Komon Iina | FINE | 17:36,7 | 
| 112 | KHALKOVA Yulia | RUS | 17:44,4 | 
| 113 | GRYGORENKO Oleksandr | UKR | 17:45,6 | 
| 114 | WEBER Audrey | U.S. | 17:55,8 | 
| 115 | Portti Tiina | FINE | 17:59,4 | 
| 116 | SALMINEN Mari | FINE | 18:37,1 | 
| 117 | LINDSTROM Mari | FINE | 19:32,8 | 
| 118 | MALINOVSKAYA Anastasiya | RUS | 19:47,4 | 
Мужчины, 10 км, классика:
| 1 | FREEMAN Kris | U.S. | 25:30,4 | 
| 2 | ANGERER Tobias | GER | 25:42,6 | 
| 3 | Jaks Martin | CZE | 25:45,7 | 
| 4 | FILBRICH Jens | GER | 25:47,4 | 
| 5 | Shiriaev Sergey | RUS | 25:47,9 | 
| 6 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 25:48,1 | 
| 7 | TSCHARNKE Tim | GER | 25:57,7 | 
| 8 | REHEMAA Aivar | EST | 25:59,7 | 
| 9 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 26:01,1 | 
| 10 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 26:04,2 | 
| 11 | ROTCHEV Vassili | RUS | 26:04,7 | 
| 12 | Lari Lehtonen | FINE | 26:05,1 | 
| 13 | MAE Jaak | EST | 26:06,2 | 
| 14 | DI CENT Giorgio | ITA | 26:06,4 | 
| 15 | Colliander Niklas | FINE | 26:06,6 | 
| 16 | PILL COTTRER Pietro | ITA | 26:06,9 | 
| 17 | Fabio Pasini | ITA | 26:09,2 | 
| 18 | Franz Goering | GER | 26:13,7 | 
| 19 | David Hofer | ITA | 26:15,1 | 
| 20 | KARP Algo | EST | 26:15,1 | 
| 21 | SLEPOV Alexey | RUS | 26:15,8 | 
| 22 | KOSHEVOY Yevgeniy | KAZ | 26:20,3 | 
| 23 | Axel Teichmann | GER | 26:22,6 | 
| 24 | Checchi Valerio | ITA | 26:23,9 | 
| 25 | SCOLA Fulvio | ITA | 26:24,1 | 
| 26 | LINK Philipp | GER | 26:24,8 | 
| 27 | TAMMJARV Karel | EST | 26:25,4 | 
| 28 | Renato Pasini | ITA | 26:27,3 | 
| 29 | JAUHOJAERVI Sami | FINE | 26:29,1 | 
| 30 | Teppan Vahur | EST | 26:29,8 | 
| 31 | SIMILAE Tero | FINE | 26:30,3 | 
| 32 | Heikkinen, Matti | FINE | 26:31,0 | 
| 33 | Gull? Giovanni | ITA | 26:32,5 | 
| 34 | Andrus Veerpalu | EST | 26:35,1 | 
| 35 | HAKE Peeter | EST | 26:38,8 | 
| 36 | CLARA Roland | ITA | 26:42,0 | 
| 37 | LASUTKIN Alexander | BLR | 26:42,9 | 
| 38 | Yevgeniy Velichko | KAZ | 26:45,2 | 
| 39 | RIPARIAN GRASSLAND Matias | FINE | 26:46,2 | 
| 40 | NOECKLER Dietmar | ITA | 26:47,3 | 
| 41 | Koutaniemi Mikko | FINE | 26:48,5 | 
| 42 | STAROSTIN Mark | KAZ | 26:50,2 | 
| 43 | HEUN Daniel | GER | 26:50,6 | 
| 44 | JYLHAE Martti | FINE | 26:52,4 | 
| 45 | MORIGGL Thomas | ITA | 26:53,1 | 
| 46 | GELJMANOV Andrei | RUS | 26:56,8 | 
| 47 | Anton Andreev | RUS | 26:56,9 | 
| 48 | PHRASE NELLI Loris | ITA | 26:59,1 | 
| 49 | Stupak Nikita | RUS | 26:59,6 | 
| 50 | RAZYM Alessandro | CZE | 27:00,8 | 
| 51 | MATVIYENKO Gennadiy | KAZ | 27:01,0 | 
| 52 | SIMUL Jussi | FINE | 27:01,7 | 
| 53 | NAERVAEINEN Toni | FINE | 27:01,7 | 
| 54 | HORYNA Ondrej | CZE | 27:03,8 | 
| 55 | Newell Andrew | U.S. | 27:03,9 | 
| 56 | LAMPINEN Antti | FINE | 27:04,2 | 
| 57 | HONDA Shohei | JPN | 27:05,1 | 
| 58 | TROYEGLAZOV Sergey | KAZ | 27:05,3 | 
| 59 | VOLOTKA Denis | KAZ | 27:08,0 | 
| 60 | KONDRYSHEV Andrey | KAZ | 27:09,5 | 
| 61 | P??kk?nen Lasse | FINE | 27:10,6 | 
| 62 | LEYBYUK Roman | UKR | 27:12,0 | 
| 63 | SIULATOV Pavel | RUS | 27:13,0 | 
| 64 | HOFFMAN Noah | U.S. | 27:15,1 | 
| 65 | IONENILAU Aleksandr | BLR | 27:15,3 | 
| 66 | Semenov Michail | BLR | 27:16,4 | 
| 67 | Varis, Kari | FINE | 27:17,7 | 
| 68 | TZINZOV Veselin | BUL | 27:19,6 | 
| 69 | Alexey Soloviev | RUS | 27:21,8 | 
| 70 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 27:22,5 | 
| 71 | GOLOVKO Andrey | KAZ | 27:22,5 | 
| 72 | EINASTE Kein | EST | 27:25,4 | 
| 73 | Korpela, Heikki | FINE | 27:26,4 | 
| 74 | PENTSINEN Anssi | FINE | 27:26,6 | 
| 75 | JALLAI Erkki | EST | 27:29,7 | 
| 76 | WOLVERINE Olli | FINE | 27:30,0 | 
| 77 | POERSTI Markus | FINE | 27:30,6 | 
| 78 | RANKEL Raido | EST | 27:31,9 | 
| 79 | VAIKMAA Madis | EST | 27:32,8 | 
| 80 | GULIAEV Ivan | RUS | 27:33,8 | 
| 81 | Anatoliy Romanov | RUS | 27:34,9 | 
| 82 | Andrey Fedorov | RUS | 27:35,3 | 
| 83 | LUUSUA Ari | FINE | 27:35,4 | 
| 84 | Alexander Malyshev | KAZ | 27:35,8 | 
| 85 | Pelttari Pasi | FINE | 27:36,2 | 
| 86 | REYNOLDS Tim | U.S. | 27:36,7 | 
| 87 | Olli-Pekka Tolvanen | FINE | 27:38,5 | 
| 88 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 27:41,8 | 
| 89 | WENZL Joseph | GER | 27:41,9 | 
| 90 | VILARRUBLA Vicenc | SPA | 27:44,2 | 
| 91 | MASKHKOV Ilya | RUS | 27:44,8 | 
| 92 | KETELAE Toni | FINE | 27:45,4 | 
| 93 | MAISEYENKA Ihar | BLR | 27:45,5 | 
| 94 | LUTKOV Mikhail | RUS | 27:45,9 | 
| 95 | Sergey Nikolaev | RUS | 27:46,0 | 
| 96 | Riihivuori Tomi-Pekka | FINE | 27:47,4 | 
| 97 | IDSTROEM Reima | FINE | 27:48,9 | 
| 98 | Viktor Romanov | RUS | 27:49,2 | 
| 99 | KITTILAE Kusti | FINE | 27:50,5 | 
| 100 | LINDELL Jonas | FINE | 27:51,8 | 
| 101 | KYMALAINEN Kimmo | FINE | 27:51,9 | 
| 102 | Nevalainen Petri | FINE | 27:52,5 | 
| 103 | NYGAARD Andreas | NOR | 27:53,8 | 
| 104 | HAEKAEMIES Antti | FINE | 27:54,7 | 
| 105 | LOSCHININ Ivan | RUS | 27:57,4 | 
| 106 | USACHEV Igor | RUS | 27:59,1 | 
| 107 | Takeshi Sakurai | JPN | 28:02,1 | 
| 108 | BUG Christian Tvedt | NOR | 28:06,2 | 
| 109 | SHVIOKIY Oleksig | RUS | 28:07,2 | 
| 110 | Patrick O Brien | U.S. | 28:09,9 | 
| 111 | SEPP?NEN Atte | FINE | 28:10,9 | 
| 112 | RUIZ Diego | SPA | 28:11,0 | 
| 113 | ZIMMERMANN Leif Orin | U.S. | 28:11,0 | 
| 114 | SAFINA Ildar | RUS | 28:11,1 | 
| 115 | ASTAPENKA Yury | BLR | 28:11,3 | 
| 116 | Mikhail Durkin | RUS | 28:12,2 | 
| 117 | PESHKOV Yuriy | RUS | 28:14,5 | 
| 118 | Prik Keijo | EST | 28:16,0 | 
| 119 | KALLIO Vesa | FINE | 28:16,8 | 
| 120 | Stenback Janne | FINE | 28:17,0 | 
| 121 | RANDALL Glenn | U.S. | 28:18,1 | 
| 122 | KOPAKKA Heikki | FINE | 28:19,0 | 
| 123 | GUSTAFSSON Joachim | FINE | 28:19,6 | 
| 124 | Mikko Harju | FINE | 28:19,6 | 
| 125 | SHTUN Vitaliy | UKR | 28:21,7 | 
| 126 | Suokko Samuli | FINE | 28:22,7 | 
| 127 | Saarela, Ville-Petteri | FINE | 28:23,3 | 
| 128 | Koskela Niko | FINE | 28:24,1 | 
| 129 | Kollo Andres | EST | 28:25,9 | 
| 130 | PARHIALA Tuomas | FINE | 28:27,1 | 
| 131 | KOVAL Vasyl | UKR | 28:27,5 | 
| 132 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 28:29,0 | 
| 133 | Koistinen Donald | FINE | 28:30,7 | 
| 134 | PETASNORO Rami | FINE | 28:30,9 | 
| 135 | REINMETS Dmitri | EST | 28:31,2 | 
| 136 | Prik Morten | EST | 28:31,6 | 
| 137 | FIRSOV Arthur | RUS | 28:31,8 | 
| 138 | Komu Jouni | FINE | 28:32,2 | 
| 139 | Myllykoski Tuomas | FINE | 28:33,1 | 
| 140 | MCGUFFIN Dylan | U.S. | 28:35,0 | 
| 141 | Matthew BRIGGS | U.S. | 28:35,6 | 
| 142 | JELONEN Henri | FINE | 28:36,1 | 
| 143 | Javier Guti?rrez | SPA | 28:36,3 | 
| 144 | JOUTSA Jari | FINE | 28:37,3 | 
| 145 | ROJO Imanol | SPA | 28:37,8 | 
| 146 | KLIUKVIN Evgeniy | RUS | 28:38,2 | 
| 147 | BURGOV Ivan | BUL | 28:38,5 | 
| 148 | ALEXEENKOV Viacheslav | RUS | 28:39,3 | 
| 149 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FINE | 28:40,0 | 
| 150 | Timo Nurminen | FINE | 28:42,6 | 
| 151 | Junnila Ilkka | FINE | 28:45,3 | 
| 152 | CHVANOV Sergey | RUS | 28:45,6 | 
| 153 | GUSTAFSSON Johan | FINE | 28:46,9 | 
| 154 | Alexey Titov | RUS | 28:47,3 | 
| 155 | RISSANEN Jarmo | FINE | 28:47,5 | 
| 156 | Kalle Lassila | FINE | 28:47,7 | 
| 157 | Penttinen Jarkko | FINE | 28:49,8 | 
| 158 | KUZMENKO Sergei | BLR | 28:50,8 | 
| 159 | HALONEN Juho | FINE | 28:53,4 | 
| 160 | Gusev Alexander | RUS | 28:53,8 | 
| 161 | MAUNUKSELA Ville | FINE | 28:53,8 | 
| 162 | TARLING Sam | U.S. | 28:53,9 | 
| 163 | Erik Lindroos | FINE | 28:55,9 | 
| 164 | SEMENTSOV Denys | UKR | 28:56,0 | 
| 165 | Janne Mononen | FINE | 28:56,9 | 
| 166 | ROJO Ioseb | SPA | 28:57,4 | 
| 167 | Liepina Arvis | LAT | 28:57,6 | 
| 168 | STORVALL Eric | FINE | 28:59,7 | 
| 169 | Jani Simola | FINE | 29:00,2 | 
| 170 | MAEGI Risto | EST | 29:01,3 | 
| 171 | Tero Turunen | FINE | 29:03,3 | 
| 172 | ARTEMYEV Alexander | FINE | 29:03,7 | 
| 173 | Thomas Ramstedt | FINE | 29:03,9 | 
| 174 | NILSSON Markus | FINE | 29:05,7 | 
| 175 | Sj?lund Oskar | FINE | 29:06,6 | 
| 176 | KHLIBURAD Iurii | UKR | 29:09,0 | 
| 177 | BURRUSS Oliver | U.S. | 29:11,0 | 
| 178 | Vladimir Maximov | RUS | 29:14,2 | 
| 179 | BABIY Ivan | RUS | 29:14,6 | 
| 180 | Mikko Kuusela | FINE | 29:17,3 | 
| 181 | PALO Jukka | FINE | 29:22,1 | 
| 182 | Antti Komulainen | FINE | 29:22,3 | 
| 183 | BIKERNIEKS Nauris | LAT | 29:24,2 | 
| 184 | KRYVCHENKO Mykola | UKR | 29:25,8 | 
| 185 | PIRTTIJOKI Ville | FINE | 29:29,1 | 
| 186 | SHUGAYEV Valeriy | UKR | 29:29,2 | 
| 187 | NILSSON Klas | ENG | 29:31,4 | 
| 188 | Sergey Morozov | RUS | 29:33,6 | 
| 189 | NIITTYLAHTI Tuomo | FINE | 29:33,9 | 
| 190 | MAARANEN Mikko | FINE | 29:34,8 | 
| 191 | NYGAARD Bjoern Thomas | NOR | 29:35,2 | 
| 192 | VAHTRA Eno | EST | 29:36,6 | 
| 193 | NOVOSELSKI Aleksei | LTU | 29:37,9 | 
| 194 | Maksim Volkov | RUS | 29:39,4 | 
| 195 | LEE Jun-gil | CHOIR | 29:39,7 | 
| 196 | Erlend Saetre Skippervik | NOR | 29:42,9 | 
| 197 | LEHTINEN Aki | FINE | 29:44,7 | 
| 198 | Juho Sihvola | FINE | 29:46,9 | 
| 199 | JUURSALU Timo | EST | 29:47,5 | 
| 200 | SUNDQVIST Jan-Eric | FINE | 29:52,3 | 
| 201 | Harri Niemi | FINE | 29:57,2 | 
| 202 | Andrey Zhukov | RUS | 29:58,1 | 
| 203 | APANASKO Alexander | RUS | 29:58,3 | 
| 204 | NUCIAK Mateusz | POL | 29:59,6 | 
| 205 | RIBAKOVS Pavels | LAT | 29:59,7 | 
| 206 | Roslund Staffan | FINE | 30:03,5 | 
| 207 | BAILEY Fred | U.S. | 30:03,9 | 
| 208 | VAICIULIS Modesta | LTU | 30:11,1 | 
| 209 | KIRSSI Antti Markus | FINE | 30:15,9 | 
| 210 | KIM Jeong-min | CHOIR | 30:21,8 | 
| 211 | JAERV Tamar | EST | 30:24,5 | 
| 212 | Michael Lessard | U.S. | 30:25,8 | 
| 213 | Wikner Mats | FINE | 30:28,4 | 
| 214 | Lobanov Evgeniy | RUS | 30:29,1 | 
| 215 | Nevala Matti | FINE | 30:29,4 | 
| 216 | Goncharov Oleksandr | UKR | 30:29,5 | 
| 217 | PIMINAEINEN Mika | FINE | 30:39,9 | 
| 218 | CHENIKALO Oleksandr | UKR | 30:48,0 | 
| 219 | SALMINEN Teemu | FINE | 30:52,3 | 
| 220 | Uotila Juho | FINE | 30:54,6 | 
| 221 | LODEYKIN Leonid | RUS | 31:14,8 | 
| 222 | PARK Seong-Beom | CHOIR | 31:23,0 | 
| 223 | GUBAREV Sergey | RUS | 31:24,7 | 
| 224 | SALO Mika | FINE | 31:25,4 | 
| 225 | Ahokas Niila | FINE | 31:42,0 | 
| 226 | SERDYUK Denys | UKR | 31:44,4 | 
| 227 | KURYLYAK Stepan | UKR | 31:45,8 | 
| 228 | MANDZIUK Pavlo | UKR | 33:20,0 | 
| 229 | HRYTSENKO Sergiy | UKR | 33:31,9 | 















1 комментарий
Девушки из Казахстана уверенно обыгрывают наших. :(