Стартовый протокол женской квалификации к спринту в Давосе.
Старт-лист: Коростелева, Щучкина, Ильина, Николаева, Доценко, Яновская, Чекалева.
| 1 | 3515134 | JAEGER Barbara | 1989 | SUI |
| 2 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN |
| 3 | 3515142 | PICHARD Lucy | 1989 | SUI |
| 4 | 3385017 | BROZNIC Nina | 1991 | CRO |
| 5 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 6 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ |
| 7 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI |
| 8 | 3515141 | STRUPLER Annina | 1984 | SUI |
| 9 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN |
| 10 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
| 11 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN |
| 12 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
| 13 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 14 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA |
| 15 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA |
| 16 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 17 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE |
| 18 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 19 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 20 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 21 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 22 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
| 23 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 24 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 25 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 26 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 27 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN |
| 28 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 29 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 30 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO |
| 31 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN |
| 32 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 33 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 34 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE |
| 35 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 36 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 37 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 38 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 39 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 40 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA |
| 41 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
| 42 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN |
| 43 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 44 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
| 45 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR |
| 46 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 47 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS |
| 48 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER |
| 49 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST |
| 50 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 51 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA |
| 52 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 53 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS |
| 54 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ |
| 55 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 56 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
| 57 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI |
| 58 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ |
| 59 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
| 60 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA |
| 61 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 62 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 63 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 64 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI |
| 65 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS |
| 66 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 67 | 1266529 | CAMENISCH Karin | 1980 | SUI |
| 68 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 69 | 3485318 | JANOVSKAJA Jana | 1987 | RUS |
| 70 | 3705007 | GARAJOVA Katarina | 1987 | SVK |
| 71 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI |
| 72 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA |
| 73 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 74 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST |
| 75 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR |
| 76 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI |














