Стартовые протоколы классического этапа в Куусамо.
Полные стартовые протоколы классического этапа в Куусамо 29 ноября. Женщины - 10 км. Мужчины - 15 км.
| 1 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | |
| 2 | 3185310 | JOENSUU Laura | 1990 | FIN | |
| 3 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | Fischer | 
| 4 | 3185282 | PALOSAARI Eeva | 1991 | FIN | |
| 5 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | Fischer | 
| 6 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | Fischer | 
| 7 | 3185227 | RAIVIO Jenni | 1989 | FIN | |
| 8 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN | Fischer | 
| 9 | 1258769 | LEE Chae-Won | 1981 | KOR | |
| 10 | 1105509 | JOHANSEN Katarina | 1976 | SVK | |
| 11 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | Fischer | 
| 12 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | Fischer | 
| 13 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Fischer | 
| 14 | 3125002 | HONGXUE Li | 1984 | CHN | Fischer | 
| 15 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antonia | 1986 | BUL | |
| 16 | 3695007 | ZAVALIJ Tatjana | 1981 | UKR | Fischer | 
| 17 | 3305024 | OBAYASHI Chisa | 1984 | JPN | Fischer | 
| 18 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | |
| 19 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | |
| 20 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | Fischer | 
| 21 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer | 
| 22 | 1335690 | STRANDBERG Kristina | 1975 | SWE | Salomon | 
| 23 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST | Fischer | 
| 24 | 3155006 | SKALNIKOVA Eva | 1985 | CZE | Madshus | 
| 25 | 3185023 | MAEKINEN Anne | 1982 | FIN | Fischer | 
| 26 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | Rossignol | 
| 27 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | BLR | Fischer | 
| 28 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | Fischer | 
| 29 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer | 
| 30 | 3185148 | PIRTTINIEMI Satu | 1986 | FIN | Rossignol | 
| 31 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL | Fischer | 
| 32 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | Madshus | 
| 33 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | Fischer | 
| 34 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer | 
| 35 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | Fischer | 
| 36 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA | Fischer | 
| 37 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Peltonen | 
| 38 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | Fischer | 
| 39 | 1124424 | ANTONOVA Elena | 1971 | KAZ | Fischer | 
| 40 | 3485046 | MIKHAILOVA Olga | 1981 | RUS | Fischer | 
| 41 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | Fischer | 
| 42 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer | 
| 43 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol | 
| 44 | 1345293 | STORTI Cecile | 1983 | FRA | |
| 45 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer | 
| 46 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | Madshus | 
| 47 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | |
| 48 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer | 
| 49 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer | 
| 50 | 3485282 | SAPRONOVA Diana | 1987 | RUS | Fischer | 
| 51 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | |
| 52 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | Fischer | 
| 53 | 1128886 | RENNER Sara | 1976 | CAN | Fischer | 
| 54 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | Fischer | 
| 55 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | 1978 | CZE | Fischer | 
| 56 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | Fischer | 
| 57 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer | 
| 58 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | 1972 | RUS | Atomic | 
| 59 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | FRA | Rossignol | 
| 60 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Fischer | 
| 61 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Madshus | 
| 62 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN | Fischer | 
| 63 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST | Fischer | 
| 64 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | Atomic | 
| 65 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Madshus | 
| 66 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol | 
| 67 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus | 
| 68 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Fischer | 
| 69 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon | 
| 70 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer | 
| 71 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus | 
| 72 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer | 
| 73 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | Madshus | 
| 74 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer | 
| 75 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | Rossignol | 
| 76 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer | 
| 77 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | Fischer | 
| 78 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | Fischer | 
| 79 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | 1976 | RUS | Fischer | 
| 80 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | Fischer | 
| 81 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol | 
| 82 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | Fischer | 
| 83 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Madshus | 
| 84 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic | 
| 85 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer | 
| 86 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus | 
| 87 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer | 
| 88 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer | 
| 1 | 3320000 | IM Yeui Gyu | 1984 | KOR | Fischer | 
| 2 | 3320003 | LEE Jun Gil | 1985 | KOR | |
| 3 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL | |
| 4 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | |
| 5 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | |
| 6 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | |
| 7 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | Fischer | 
| 8 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | Fischer | 
| 9 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | |
| 10 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | |
| 11 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | |
| 12 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | |
| 13 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | Rossignol | 
| 14 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | |
| 15 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | |
| 16 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | Fischer | 
| 17 | 3690000 | PUTSKO Olexandr | 1981 | UKR | Fischer | 
| 18 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer | 
| 19 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | |
| 20 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 21 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Pletonen | 
| 22 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | Fischer | 
| 23 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | Fischer | 
| 24 | 3180028 | RAMSTEDT Thomas | 1984 | FIN | Madshus | 
| 25 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | Salomon | 
| 26 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | FIN | Fischer | 
| 27 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer | 
| 28 | 3180000 | OHTONEN Olli | 1979 | FIN | Peltonen | 
| 29 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Salomon | 
| 30 | 1178841 | KOMAMURA Shunsuke | 1979 | JPN | Fischer | 
| 31 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer | 
| 32 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | Fischer | 
| 33 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 34 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Salomon | 
| 35 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | |
| 36 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Madshus | 
| 37 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | Fischer | 
| 38 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | Fischer | 
| 39 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | Fischer | 
| 40 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | Atomic | 
| 41 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic | 
| 42 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | Fischer | 
| 43 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | Rossignol | 
| 44 | 1327251 | DIEZIG Thomas | 1981 | SUI | Fischer | 
| 45 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer | 
| 46 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | Fischer | 
| 47 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | Fischer | 
| 48 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | Fischer | 
| 49 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer | 
| 50 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer | 
| 51 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | Peltonen | 
| 52 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer | 
| 53 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic | 
| 54 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Atomic | 
| 55 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR | Atomic | 
| 56 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer | 
| 57 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | Fischer | 
| 58 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol | 
| 59 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer | 
| 60 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | Atomic | 
| 61 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | Fischer | 
| 62 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer | 
| 63 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen | 
| 64 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer | 
| 65 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic | 
| 66 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer | 
| 67 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer | 
| 68 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer | 
| 69 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer | 
| 70 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer | 
| 71 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic | 
| 72 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol | 
| 73 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | Fischer | 
| 74 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer | 
| 75 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer | 
| 76 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer | 
| 77 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer | 
| 78 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus | 
| 79 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | Madshus | 
| 80 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon | 
| 81 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol | 
| 82 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer | 
| 83 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer | 
| 84 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol | 
| 85 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer | 
| 86 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer | 
| 87 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer | 
| 88 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer | 
| 89 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | Madshus | 
| 90 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic | 
| 91 | 1052159 | KOZU Masaaki | 1974 | JPN | Madshus | 
| 92 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer | 
| 93 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus | 
| 94 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol | 
| 95 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus | 
| 96 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus | 
| 97 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer | 
| 98 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer | 
| 99 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol | 















2 комментария
Так Нортуг оклемался? Или его спринтеры накормили чем-то перед спринтом, чтобы не путался под ногами :)
Есть шанс что Саня догонит Нортуга и потащит его. А на последних км тот может как всегда прибавить и потащить уже Саню.
А перед Рочевым хороший сейчас словак