Стартовый протокол мужской квалификации в Дюссельдорфе.
Шесть лыжников из России примут участие в квалификации: Никита Крюков (4), Александр Панжинский (18), Николай Морилов (20), Андрей Парфенов (21), Алексей Петухов (24), Михаил Деветьяров-мл. (55).
Эмиль Йонсон, получивший травму в Куусамо, не побежит гонку в Дюссельдорфе.
Полный протокол:
| 1 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 2 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | 
| 3 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | 
| 4 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 
| 5 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 
| 6 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 
| 7 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | 
| 8 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 
| 9 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 
| 10 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | 
| 11 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
| 12 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 
| 13 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 
| 14 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 
| 15 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 
| 16 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 
| 17 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 
| 18 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | 
| 19 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 
| 20 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 
| 21 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 
| 22 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | 
| 23 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 
| 24 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 
| 25 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 
| 26 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | 
| 27 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 
| 28 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 
| 29 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 
| 30 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 
| 31 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 
| 32 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | 
| 33 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 
| 34 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 
| 35 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | 
| 36 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 
| 37 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 
| 38 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | 
| 39 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 
| 40 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 
| 41 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | 
| 42 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 
| 43 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | 
| 44 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 
| 45 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | 
| 46 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | 
| 47 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 
| 48 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 
| 49 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 
| 50 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 
| 51 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 
| 52 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | 
| 53 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 
| 54 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | 
| 55 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | 
| 56 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 
| 57 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | 
| 58 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 
| 59 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 
| 60 | 3200111 | BERGMANN Max | 1989 | GER | 
| 61 | 3200025 | HAENEL Lars | 1985 | GER | 
| 62 | 3200012 | HAENEL Erik | 1984 | GER | 
| 63 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | 
| 64 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 
| 65 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | 
| 66 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 
| 67 | 3200091 | SCHNURRER Manuel | 1986 | GER | 
| 68 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 
| 69 | 3390001 | JALLAI Erkki | 1981 | EST | 
| 70 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 
| 71 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | 
| 72 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA | 
| 73 | 3300241 | KASHIWABARA Nobuhito | 1988 | JPN | 
| 74 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 
| 75 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 
| 76 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | 














