Старт-лист женской коньковой 15-ки на ЭКМ в Давосе.
15 км, конек, женщины:
| 1 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | Fischer |
| 2 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
| 3 | 1371774 | KAZAKUL Anastasia | 1982 | RUS | Fischer |
| 4 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | Fischer |
| 5 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer |
| 6 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
| 7 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | Atomic |
| 8 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | Madshus |
| 9 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus |
| 10 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 11 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
| 12 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | Atomic |
| 13 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | Fischer |
| 14 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
| 15 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer |
| 16 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | Fischer |
| 17 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
| 18 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Salomon |
| 19 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | Fischer |
| 20 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | Fischer |
| 21 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
| 22 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | ITA | Fischer |
| 23 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | Fischer |
| 24 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | |
| 25 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | Madshus |
| 26 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI | Atomic |
| 27 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Fischer |
| 28 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | Fischer |
| 29 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 30 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | Fischer |
| 31 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | Salomon |
| 32 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | Fischer |
| 33 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | Fischer |
| 34 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI | Rossignol |
| 35 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
| 36 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | |
| 37 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer |
| 38 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | Atomic |
| 39 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | Salomon |
| 40 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | Fischer |
| 41 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
| 42 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | Fischer |
| 43 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
| 44 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer |
| 45 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
| 46 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | Fischer |
| 47 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer |
| 48 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | Fischer |
| 49 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
| 50 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | |
| 51 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
| 52 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | Fischer |
| 53 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
| 54 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
| 55 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
| 56 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | Fischer |
| 57 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic |
| 58 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | Fischer |
| 59 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
| 60 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | |
| 61 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
| 62 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Salomon |
| 63 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer |
| 64 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | Madshus |
| 65 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
| 66 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | |
| 67 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |














