Стартовые протоколы конькового спринта на ЭКМ в Рогле 2011.
Финалы в 14:00 по Мск.
Женщины.
| 1 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 2 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 3 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
| 4 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 5 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 7 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 8 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
| 9 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 10 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
| 11 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
| 12 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN |
| 13 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 14 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 15 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 16 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
| 17 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 18 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 19 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 20 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR |
| 21 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 22 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 23 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 24 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 25 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 26 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 27 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 28 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 29 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 30 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 31 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 32 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 33 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
| 34 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 35 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 36 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 37 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR |
| 38 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 39 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
| 40 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 41 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS |
| 42 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 43 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
| 44 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 45 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
| 46 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 47 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
| 48 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
| 49 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
| 50 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ |
| 51 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 52 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 53 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN |
| 54 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE |
| 55 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
| 56 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL |
| 57 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
| 58 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 59 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
Мужчины.
| 1 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 2 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 3 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 4 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 5 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 6 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 7 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 8 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 9 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 10 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 11 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 12 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
| 13 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 14 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 15 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
| 16 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 17 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 18 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 19 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 20 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 21 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 22 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 23 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 24 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 25 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 26 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
| 27 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 28 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 29 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 30 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 31 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 32 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
| 33 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
| 34 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 35 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 36 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE |
| 37 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 38 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 39 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
| 40 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
| 41 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS |
| 42 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 43 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 44 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
| 45 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 46 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 47 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 48 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR |
| 49 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 50 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
| 51 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 52 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 53 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 54 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 55 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |
| 56 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 57 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 58 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
| 59 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
| 60 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE |
| 61 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT |
| 62 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 63 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN |
| 64 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA |
| 65 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO |
| 66 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
| 67 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 68 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN |
| 69 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | SLO |
| 70 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 71 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST |
| 72 | 3560063 | KRALJ Gregor | 1989 | SLO |
| 73 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
| 74 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
| 75 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL |
| 76 | 3560079 | PROSEN Luka | 1991 | SLO |
| 77 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN |














