Стартовый протокол женского пролога конькового спринта на ЭКМ в Москве 2 февраля.
Стартовый протокол женского пролога конькового спринта на ЭКМ в Москве 2 февраля:
| 1 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 2 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
| 3 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 4 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 5 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR |
| 6 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 7 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
| 8 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 9 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 10 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 11 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 12 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
| 13 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 14 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 15 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 16 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 17 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 18 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 19 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 20 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 21 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 22 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 23 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 24 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN |
| 25 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 26 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 27 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 28 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 29 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 30 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 31 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
| 32 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 33 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 34 | 3485062 | MELINA Viktoria | 1981 | RUS |
| 35 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS |
| 36 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS |
| 37 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 38 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS |
| 39 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
| 40 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
| 41 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 42 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 43 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 44 | 3485490 | TSAREVA Olga | 1990 | RUS |
| 45 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE |
| 46 | 3485405 | PARFINENKO Olga | 1986 | RUS |
| 47 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN |
| 48 | 3485340 | CHUIKOVA Ekaterina | 1986 | RUS |
| 49 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 50 | 3485832 | KASHINA Alina | 1987 | RUS |
| 51 | 3485324 | KURAMSHINA Viktoria | 1988 | RUS |
| 52 | 3485353 | SAVINA Kristina | 1987 | RUS |
| 53 | 3485325 | LAPINA Natalia | 1990 | RUS |
| 54 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR |
| 55 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS |














