Стартовый протокол мужского пролога конькового спринта на ЭКМ в Москве 2 февраля.
Стартовый протокол мужского пролога конькового спринта на ЭКМ в Москве 2 февраля:
| 1 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 2 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 3 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 4 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 5 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 6 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 7 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 8 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 9 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 10 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 11 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 12 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 13 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 14 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 15 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 16 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 17 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 18 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 19 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 20 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 21 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 22 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 23 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
| 24 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 25 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
| 26 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
| 27 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 28 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 29 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
| 30 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 31 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 32 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 33 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS |
| 34 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
| 35 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
| 36 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
| 37 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS |
| 38 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 39 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 40 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 41 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 42 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 43 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
| 44 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 45 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA |
| 46 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 47 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI |
| 48 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS |
| 49 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA |
| 50 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT |
| 51 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | RUS |
| 52 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 53 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS |
| 54 | 3481177 | STUPAK Nikita | 1987 | RUS |
| 55 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 56 | 3480578 | ANISIMOV Ivan | 1987 | RUS |
| 57 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
| 58 | 3480891 | CHVANOV Sergey | 1988 | RUS |
| 59 | 3480589 | GAZIEV Radik | 1986 | RUS |
| 60 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
| 61 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA |
| 62 | 3480286 | SORIN Egor | 1985 | RUS |
| 63 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 64 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS |
| 65 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR |
| 66 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR |














