Стартовые протоколы пролога конькового спринта на ЭКМ в Польше 17 февраля. Женщины и мужчины.
Стартовые протоколы пролога конькового спринта на ЭКМ в Польше.
Женщины:
Сборная России: Усатова - 2, Николаева - 6, Шаповалова - 13, Коростелева - 21, Матвеева - 26, Доценко - 36.
| 1 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | Fischer | 
| 2 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | Fischer | 
| 3 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer | 
| 4 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | Fischer | 
| 5 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol | 
| 6 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | Fischer | 
| 7 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic | 
| 8 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer | 
| 9 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol | 
| 10 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon | 
| 11 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |
| 12 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer | 
| 13 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | Fischer | 
| 14 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | Fischer | 
| 15 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | Fischer | 
| 16 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | Fischer | 
| 17 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer | 
| 18 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | Madshus | 
| 19 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Fischer | 
| 20 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer | 
| 21 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Fischer | 
| 22 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | Fischer | 
| 23 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |
| 24 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol | 
| 25 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | Atomic | 
| 26 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | Fischer | 
| 27 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus | 
| 28 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus | 
| 29 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer | 
| 30 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer | 
| 31 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | Fischer | 
| 32 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus | 
| 33 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | Fischer | 
| 34 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer | 
| 35 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol | 
| 36 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | Fischer | 
| 37 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Fischer | 
| 38 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | Rossignol | 
| 39 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | Rossignol | 
| 40 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer | 
| 41 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol | 
| 42 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | Fischer | 
| 43 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus | 
| 44 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer | 
| 45 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | Fischer | 
| 46 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | Rossignol | 
| 47 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |
| 48 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | |
| 49 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | |
| 50 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | |
| 51 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | Fischer | 
| 52 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | Salomon | 
| 53 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | Atomic | 
| 54 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | Fischer | 
| 55 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | Fischer | 
| 56 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Salomon | 
| 57 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol | 
| 58 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | AUT | Atomic | 
| 59 | 3435034 | STAREGA Anna | 1987 | POL | Fischer | 
| 60 | 3435041 | GRZEBISZ Natalia | 1988 | POL | |
| 61 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | |
| 62 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | Fischer | 
Мужчины:
Сборная России: Морилов - 25, Гафаров - 26, Петухов - 32, Крюков - 40, Вылегжанин - 60, Волженцев - 61.
| 1 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 
| 2 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 
| 3 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | 
| 4 | 3500326 | NORUM Robin | 1988 | SWE | 
| 5 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 
| 6 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 
| 7 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | 
| 8 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 
| 9 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | 
| 10 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | 
| 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 
| 12 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 
| 13 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 
| 14 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 
| 15 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 
| 16 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 
| 17 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 
| 18 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 
| 19 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 
| 20 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 
| 21 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 
| 22 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 
| 23 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 
| 24 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 
| 25 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 
| 26 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 
| 27 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 
| 28 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 
| 29 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 
| 30 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
| 31 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 
| 32 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 
| 33 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 
| 34 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 35 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 
| 36 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 
| 37 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 
| 38 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 
| 39 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 
| 40 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 
| 41 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 
| 42 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 
| 43 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 
| 44 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 
| 45 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 
| 46 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 
| 47 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 
| 48 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 
| 49 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 
| 50 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 
| 51 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | 
| 52 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 
| 53 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 
| 54 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 
| 55 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 
| 56 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 
| 57 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 
| 58 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 
| 59 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 
| 60 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 
| 61 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 
| 62 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 
| 63 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 
| 64 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | 
| 65 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | 1990 | POL | 
| 66 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 
| 67 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 
| 68 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 
| 69 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 
| 70 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 
| 71 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 
| 72 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL | 
| 73 | 3120056 | LI Zhihui | 1989 | CHN | 















6 комментариев
там не только Ретивых....и Белов, Медведева, Гущина......много из основного состава!!!!
Все правильно Макс делает - надо бегать, если бежиться.
Понятно. А Панжинского не записали тоже.
Ретивых выступит на молодёжном ЧМ в Эрзуруме.
Жесть какая-то походу... Это что, мини-тур в Польше такой? Зачем Вылегжанин и Волженцев на коньковом спринте? Спринтеров что ли не хватает?
Почему-то отсутствует Глеб Ретивых