Стартовые протоколы пролога Мирового Финала по лыжным гонкам в Фалуне.
Стартовые протоколы пролога Мирового Финала по лыжным гонкам в Фалуне. Коньковый ход.
Женщины:
| 1 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 
| 2 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 
| 3 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 
| 4 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 
| 5 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 
| 6 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 
| 7 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 
| 8 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 
| 9 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 
| 10 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 
| 11 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 
| 12 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 
| 13 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 
| 14 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 
| 15 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 
| 16 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 
| 17 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 
| 18 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 
| 19 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 
| 20 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 
| 21 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 
| 22 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 
| 23 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 
| 24 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 
| 25 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 
| 26 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | 
| 27 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 
| 28 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 
| 29 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 
| 30 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 
| 31 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 
| 32 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 
| 33 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 
| 34 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 
| 35 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 
| 36 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 
| 37 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 
| 38 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 
| 39 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 
| 40 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 
| 41 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 
| 42 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 
| 43 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 
| 44 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 
| 45 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 
| 46 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 
| 47 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 
| 48 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 
| 49 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 
| 50 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 
| 51 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 
| 52 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 
| 53 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 
Мужчины:
| 1 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 
| 2 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 
| 3 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 
| 4 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 
| 5 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 
| 6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 
| 7 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 
| 8 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 
| 9 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 
| 10 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 
| 11 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 
| 12 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 
| 13 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 
| 14 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 
| 15 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 
| 16 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 
| 17 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 
| 18 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 
| 19 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 
| 20 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 
| 21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 
| 22 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 
| 23 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 
| 24 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 
| 25 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 
| 26 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 
| 27 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 
| 28 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 
| 29 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 
| 30 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 
| 31 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 
| 32 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 
| 33 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 
| 34 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 
| 35 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 
| 36 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 
| 37 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 
| 38 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 
| 39 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 
| 40 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 
| 41 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 
| 42 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 
| 43 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 
| 44 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 
| 45 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 
| 46 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 
| 47 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 
| 48 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 
| 49 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 
| 50 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 
| 51 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 














